歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月09日 $8,521 50元
2024年05月04日 $8,571 300元
2024年05月01日 $8,871 350元
2024年04月02日 $8,521 350元
2024年03月02日 $8,871 210元
2024年02月29日 $8,661 500元
2024年02月16日 $8,161 500元
2024年02月15日 $8,661 433元
2024年02月06日 $8,228 443元
2024年01月24日 $8,671 1,562元
2024年01月18日 $7,109 387元
2024年01月13日 $7,496 385元
2024年01月03日 $7,881 1,209元
2023年12月27日 $9,090 909元
2023年12月21日 $8,181 909元
2023年12月16日 $9,090 1,727元
2023年12月02日 $7,363 91元
2023年12月01日 $7,272 581元
2023年11月22日 $6,691 581元
2023年11月15日 $7,272 581元
2023年11月04日 $6,691 1,672元
2023年11月03日 $8,363 727元
2023年11月01日 $9,090 454元
2023年10月29日 $8,636 454元
2023年10月01日 $9,090 454元
2023年09月11日 $8,636 864元
2023年09月05日 $7,772 864元
2023年08月02日 $8,636 454元
2023年08月01日 $9,090 454元
2023年06月01日 $8,636 454元
2023年05月22日 $9,090 ---

同款商品 (2)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

Daniel Wellington DW 手錶 Iconic Chronograph 42mm琥珀棕三眼皮革錶棕錶盤 DW00100640

8,521

前往購買