歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月18日 $1,286 68元
2024年04月08日 $1,354 169元
2024年04月01日 $1,523 192元
2024年03月27日 $1,331 119元
2024年03月20日 $1,212 45元
2024年03月06日 $1,257 66元
2024年03月01日 $1,323 43元
2024年02月10日 $1,366 72元
2024年02月03日 $1,438 254元
2024年02月02日 $1,692 326元
2024年02月01日 $1,366 109元
2024年01月30日 $1,257 165元
2024年01月18日 $1,092 36元
2024年01月17日 $1,056 11元
2024年01月11日 $1,045 185元
2024年01月04日 $1,230 241元
2024年01月01日 $1,471 284元
2023年12月23日 $1,187 37元
2023年12月21日 $1,150 37元
2023年12月13日 $1,187 60元
2023年12月12日 $1,127 3元
2023年12月01日 $1,130 20元
2023年11月30日 $1,150 37元
2023年11月24日 $1,187 37元
2023年11月23日 $1,150 37元
2023年11月17日 $1,187 37元
2023年11月16日 $1,150 37元
2023年11月12日 $1,187 69元
2023年11月11日 $1,118 69元
2023年11月10日 $1,187 37元
2023年11月09日 $1,150 37元
2023年11月03日 $1,187 37元
2023年11月02日 $1,150 37元
2023年10月27日 $1,187 37元
2023年10月26日 $1,150 37元
2023年10月20日 $1,187 37元
2023年10月19日 $1,150 37元
2023年10月13日 $1,187 37元
2023年10月12日 $1,150 37元
2023年10月11日 $1,187 69元
2023年10月10日 $1,118 69元
2023年10月06日 $1,187 37元
2023年10月05日 $1,150 37元
2023年10月03日 $1,187 63元
2023年10月02日 $1,250 63元
2023年09月22日 $1,187 37元
2023年09月16日 $1,150 37元
2023年09月09日 $1,187 37元
2023年09月08日 $1,150 37元
2023年09月03日 $1,187 37元
2023年09月01日 $1,150 37元
2023年08月17日 $1,187 37元
2023年08月09日 $1,150 50元
2023年07月19日 $1,100 112元
2023年07月07日 $1,212 42元
2023年07月01日 $1,170 43元
2023年06月21日 $1,127 47元
2023年06月19日 $1,174 77元
2023年06月18日 $1,097 30元
2023年05月28日 $1,127 23元
2023年05月10日 $1,150 50元
2023年05月06日 $1,200 ---

同款商品 (1)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

18吋拉桿箱14寸卡通登機箱16寸商務拉桿箱男18寸行李箱萬向輪女小型電腦

1,286

前往購買