歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月22日 $92,830 7,634元
2024年05月22日 $100,464 319元
2024年05月21日 $100,145 1,662元
2024年05月18日 $98,483 256元
2024年05月17日 $98,739 639元
2024年05月16日 $98,100 447元
2024年05月15日 $97,653 958元
2024年05月14日 $98,611 5,589元
2024年05月11日 $93,022 1,278元
2024年05月10日 $91,744 128元
2024年05月09日 $91,872 319元
2024年05月08日 $92,191 1,150元
2024年05月07日 $91,041 511元
2024年05月04日 $91,552 1,087元
2024年05月02日 $92,639 191元
2024年05月01日 $92,830 5,142元
2024年04月30日 $97,972 192元
2024年04月27日 $97,780 127元
2024年04月26日 $97,653 192元
2024年04月25日 $97,461 511元
2024年04月24日 $97,972 1,661元
2024年04月23日 $99,633 831元
2024年04月20日 $100,464 1,661元
2024年04月19日 $98,803 830元
2024年04月18日 $99,633 4,322元
2024年04月13日 $95,311 1,342元
2024年04月12日 $93,969 3,236元
2024年04月11日 $97,205 255元
2024年04月10日 $96,950 192元
2024年04月09日 $96,758 1,853元
2024年04月04日 $94,905 1,150元
2024年04月03日 $93,755 767元
2024年04月01日 $92,988 511元
2024年03月30日 $92,477 1,981元
2024年03月29日 $90,496 1,150元
2024年03月28日 $89,346 256元
2024年03月27日 $89,090 211元
2024年03月23日 $89,301 128元
2024年03月22日 $89,429 1,278元
2024年03月21日 $88,151 192元
2024年03月20日 $87,959 255元
2024年03月19日 $87,704 64元
2024年03月16日 $87,768 319元
2024年03月15日 $88,087 703元
2024年03月14日 $87,384 639元
2024年03月13日 $88,023 192元
2024年03月12日 $88,215 4,753元
2024年03月09日 $83,462 383元
2024年03月08日 $83,079 512元
2024年03月07日 $82,567 3,667元
2024年03月06日 $86,234 1,086元
2024年03月05日 $85,148 1,151元
2024年03月02日 $83,997 255元
2024年03月01日 $83,742 320元
2024年02月28日 $83,422 64元
2024年02月27日 $83,486 383元
2024年02月24日 $83,103 64元
2024年02月23日 $83,039 128元
2024年02月22日 $82,911 255元
2024年02月21日 $82,656 128元
2024年02月20日 $82,528 511元
2024年02月17日 $82,017 4,924元
2024年02月16日 $77,093 958元
2024年02月07日 $78,051 5,180元
2024年02月06日 $83,231 319元
2024年02月03日 $83,550 447元
2024年02月02日 $83,103 384元
2024年01月31日 $82,719 255元
2024年01月30日 $82,464 4,732元
2024年01月27日 $77,732 192元
2024年01月26日 $77,540 575元
2024年01月25日 $78,115 256元
2024年01月23日 $77,859 256元
2024年01月20日 $78,115 64元
2024年01月19日 $78,051 320元
2024年01月18日 $78,371 319元
2024年01月17日 $78,690 319元
2024年01月16日 $78,371 3,965元
2024年01月13日 $82,336 64元
2024年01月12日 $82,400 64元
2024年01月11日 $82,336 128元
2024年01月10日 $82,208 448元
2024年01月09日 $82,656 127元
2024年01月06日 $82,783 191元
2024年01月05日 $82,592 383元
2024年01月04日 $82,975 319元
2024年01月03日 $82,656 4,733元
2023年12月30日 $77,923 703元
2023年12月29日 $78,626 4,669元
2023年12月28日 $83,295 64元
2023年12月27日 $83,231 64元
2023年12月23日 $83,295 384元
2023年12月20日 $82,911 319元
2023年12月19日 $82,592 255元
2023年12月16日 $82,847 3,475元
2023年12月15日 $79,372 1,789元
2023年12月13日 $77,583 639元
2023年12月12日 $78,222 703元
2023年12月09日 $78,925 256元
2023年12月08日 $79,181 256元
2023年12月07日 $78,925 383元
2023年12月06日 $79,308 1,726元
2023年12月05日 $81,034 1,789元
2023年12月02日 $79,245 810元
2023年12月01日 $80,055 191元
2023年11月30日 $80,246 639元
2023年11月29日 $79,607 191元
2023年11月28日 $79,416 384元
2023年11月25日 $79,032 128元
2023年11月24日 $78,904 127元
2023年11月23日 $78,777 192元
2023年11月22日 $78,585 447元
2023年11月21日 $79,032 256元
2023年11月18日 $79,288 639元
2023年11月17日 $78,649 511元
2023年11月16日 $79,160 256元
2023年11月15日 $78,904 2,395元
2023年11月14日 $76,509 702元
2023年11月13日 $77,211 2,592元
2023年11月11日 $74,619 702元
2023年11月10日 $73,917 639元
2023年11月09日 $74,556 191元
2023年11月08日 $74,747 448元
2023年11月07日 $75,195 255元
2023年11月04日 $75,450 64元
2023年11月03日 $75,386 128元
2023年11月02日 $75,514 5,180元
2023年11月01日 $80,694 511元
2023年10月31日 $81,205 767元
2023年10月28日 $80,438 64元
2023年10月27日 $80,502 639元
2023年10月26日 $79,863 64元
2023年10月25日 $79,799 192元
2023年10月24日 $79,607 384元
2023年10月21日 $79,991 767元
2023年10月20日 $79,224 767元
2023年10月19日 $78,457 639元
2023年10月18日 $77,818 64元
2023年10月17日 $77,882 2,471元
2023年10月14日 $75,411 128元
2023年10月13日 $75,283 639元
2023年10月12日 $74,644 959元
2023年10月07日 $73,685 320元
2023年10月06日 $74,005 64元
2023年10月05日 $74,069 64元
2023年10月04日 $74,005 511元
2023年10月03日 $74,516 1,086元
2023年09月29日 $75,602 831元
2023年09月28日 $76,433 256元
2023年09月27日 $76,689 2,749元
2023年09月23日 $79,438 64元
2023年09月22日 $79,374 64元
2023年09月21日 $79,438 128元
2023年09月20日 $79,310 319元
2023年09月19日 $78,991 448元
2023年09月15日 $78,543 256元
2023年09月14日 $78,799 128元
2023年09月12日 $78,927 2,985元
2023年09月09日 $75,942 319元
2023年09月08日 $75,623 192元
2023年09月07日 $75,815 383元
2023年09月05日 $76,198 128元
2023年09月02日 $76,070 4,860元
2023年08月31日 $80,930 575元
2023年08月30日 $80,355 255元
2023年08月28日 $80,100 63元
2023年08月26日 $80,163 319元
2023年08月24日 $79,844 192元
2023年08月23日 $79,652 64元
2023年08月19日 $79,588 64元
2023年08月18日 $79,652 4,604元
2023年08月17日 $75,048 192元
2023年08月16日 $75,240 63元
2023年08月12日 $75,303 4,733元
2023年08月11日 $80,036 447元
2023年08月10日 $80,483 192元
2023年08月09日 $80,675 64元
2023年08月08日 $80,739 256元
2023年08月05日 $80,483 383元
2023年08月03日 $80,866 128元
2023年08月02日 $80,994 447元
2023年08月01日 $80,547 320元
2023年07月29日 $80,227 192元
2023年07月27日 $80,419 64元
2023年07月26日 $80,483 192元
2023年07月24日 $80,675 5,572元
2023年07月22日 $75,103 5,572元
2023年07月21日 $80,675 128元
2023年07月20日 $80,547 767元
2023年07月19日 $79,780 256元
2023年07月18日 $79,524 5,188元
2023年07月15日 $74,336 5,891元
2023年07月14日 $80,227 639元
2023年07月12日 $79,588 255元
2023年07月11日 $79,333 448元
2023年07月08日 $78,885 64元
2023年07月07日 $78,949 128元
2023年07月06日 $79,077 192元
2023年07月04日 $78,885 383元
2023年07月01日 $78,502 64元
2023年06月30日 $78,438 64元
2023年06月29日 $78,502 256元
2023年06月28日 $78,758 639元
2023年06月09日 $79,397 575元
2023年06月07日 $78,822 894元
2023年06月03日 $79,716 128元
2023年06月02日 $79,588 639元
2023年06月01日 $78,949 383元
2023年05月31日 $78,566 ---

同款商品 (3)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

PChome24h購物

點睛品 花瓣婚嫁黃金項鍊_計價黃金

92,830

前往購買