歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月14日 $310 14元
2024年05月11日 $296 5元
2024年05月10日 $301 15元
2024年05月09日 $316 26元
2024年05月06日 $290 20元
2024年05月01日 $310 10元
2024年04月29日 $320 10元
2024年04月25日 $310 8元
2024年04月22日 $302 9元
2024年04月20日 $293 6元
2024年04月19日 $287 6元
2024年04月18日 $293 9元
2024年04月10日 $302 18元
2024年04月08日 $320 20元
2024年04月03日 $300 20元
2024年03月30日 $320 16元
2024年03月29日 $304 16元
2024年03月23日 $320 16元
2024年03月22日 $304 16元
2024年03月16日 $320 46元
2024年03月15日 $274 36元
2024年03月09日 $310 17元
2024年03月08日 $293 17元
2024年03月03日 $310 20元
2024年03月02日 $330 46元
2024年03月01日 $284 16元
2024年02月24日 $300 16元
2024年02月23日 $284 16元
2024年02月18日 $300 42元
2024年02月08日 $258 22元
2024年02月07日 $236 22元
2024年02月03日 $258 14元
2024年02月02日 $244 14元
2024年01月31日 $258 20元
2024年01月28日 $278 15元
2024年01月27日 $293 15元
2024年01月21日 $278 24元
2024年01月20日 $302 24元
2024年01月14日 $278 15元
2024年01月13日 $293 15元
2024年01月10日 $278 42元
2024年01月07日 $320 17元
2024年01月05日 $337 17元
2023年12月31日 $320 17元
2023年12月30日 $337 17元
2023年12月28日 $320 36元
2023年12月24日 $284 25元
2023年12月23日 $309 25元
2023年12月17日 $284 15元
2023年12月16日 $299 15元
2023年12月15日 $284 25元
2023年12月14日 $309 25元
2023年12月12日 $284 36元
2023年11月21日 $320 10元
2023年11月19日 $330 10元
2023年11月18日 $320 10元
2023年11月17日 $330 10元
2023年11月15日 $320 10元
2023年11月12日 $330 36元
2023年11月11日 $294 10元
2023年11月10日 $304 26元
2023年11月01日 $330 4元
2023年10月29日 $326 17元
2023年10月28日 $343 17元
2023年10月22日 $326 28元
2023年10月21日 $354 54元
2023年10月20日 $300 26元
2023年10月19日 $326 43元
2023年10月15日 $369 19元
2023年10月14日 $388 37元
2023年10月13日 $351 18元
2023年10月08日 $369 19元
2023年10月07日 $388 37元
2023年10月06日 $351 18元
2023年10月01日 $369 19元
2023年09月30日 $388 37元
2023年09月29日 $351 18元
2023年09月27日 $369 32元
2023年09月26日 $401 32元
2023年09月23日 $369 30元
2023年09月22日 $339 30元
2023年09月17日 $369 19元
2023年09月16日 $388 37元
2023年09月15日 $351 18元
2023年09月14日 $369 10元
2023年09月10日 $379 20元
2023年09月09日 $399 20元
2023年09月03日 $379 20元
2023年09月02日 $399 86元
2023年09月01日 $313 17元
2023年08月27日 $330 5元
2023年08月26日 $325 12元
2023年08月25日 $313 17元
2023年08月20日 $330 5元
2023年08月19日 $325 12元
2023年08月18日 $313 4元
2023年08月17日 $309 21元
2023年08月13日 $330 21元
2023年08月09日 $309 21元
2023年08月06日 $330 5元
2023年08月05日 $325 12元
2023年08月04日 $313 4元
2023年08月03日 $309 21元
2023年07月30日 $330 6元
2023年07月29日 $336 6元
2023年07月27日 $330 39元
2023年07月23日 $369 32元
2023年07月22日 $401 62元
2023年07月21日 $339 30元
2023年07月15日 $369 30元
2023年07月14日 $339 30元
2023年07月09日 $369 32元
2023年07月08日 $401 62元
2023年07月07日 $339 30元
2023年06月30日 $369 1元
2023年06月29日 $370 1元
2023年06月28日 $369 32元
2023年06月27日 $401 32元
2023年06月17日 $369 1元
2023年06月15日 $370 1元
2023年06月14日 $369 10元
2023年06月10日 $379 19元
2023年06月09日 $360 19元
2023年05月28日 $379 20元
2023年05月27日 $399 20元
2023年05月17日 $379 10元
2023年05月15日 $369 ---

同款商品 (62)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

百事可樂2000MLx6入/箱【愛買】

310

前往購買