歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月27日 $2,391 120元
2024年04月27日 $2,271 120元
2024年04月26日 $2,391 200元
2024年04月25日 $2,191 80元
2024年04月20日 $2,271 80元
2024年04月17日 $2,191 80元
2024年04月16日 $2,271 119元
2024年04月14日 $2,152 239元
2024年04月10日 $2,391 120元
2024年04月08日 $2,271 120元
2024年04月02日 $2,391 120元
2024年03月23日 $2,271 120元
2024年03月20日 $2,391 120元
2024年03月16日 $2,271 120元
2024年03月13日 $2,391 120元
2024年03月09日 $2,271 120元
2024年03月08日 $2,391 200元
2024年03月07日 $2,191 200元
2024年03月06日 $2,391 120元
2024年03月02日 $2,271 120元
2024年02月28日 $2,391 120元
2024年02月24日 $2,271 120元
2024年02月21日 $2,391 120元
2024年02月17日 $2,271 120元
2024年02月16日 $2,391 200元
2024年02月15日 $2,191 80元
2024年02月10日 $2,271 120元
2024年02月09日 $2,391 200元
2024年02月08日 $2,191 200元
2024年02月07日 $2,391 120元
2024年02月03日 $2,271 120元
2024年02月02日 $2,391 120元
2024年01月26日 $2,271 120元
2024年01月24日 $2,391 101元
2024年01月20日 $2,290 101元
2024年01月19日 $2,391 101元
2024年01月14日 $2,290 239元
2024年01月10日 $2,051 101元
2024年01月07日 $2,152 100元
2023年12月27日 $2,052 100元
2023年12月21日 $2,152 239元
2023年12月14日 $2,391 239元
2023年12月13日 $2,152 1,170元
2023年12月11日 $3,322 1,220元
2023年12月07日 $2,102 70元
2023年12月04日 $2,032 20元
2023年11月20日 $2,052 100元
2023年11月17日 $2,152 100元
2023年11月16日 $2,052 100元
2023年10月23日 $2,152 239元
2023年10月22日 $2,391 339元
2023年10月21日 $2,052 100元
2023年10月18日 $2,152 239元
2023年10月17日 $2,391 239元
2023年10月12日 $2,152 239元
2023年10月11日 $2,391 239元
2023年10月09日 $2,152 239元
2023年10月08日 $2,391 339元
2023年10月05日 $2,052 100元
2023年10月02日 $2,152 50元
2023年10月01日 $2,102 239元
2023年09月29日 $2,341 478元
2023年09月28日 $1,863 478元
2023年09月27日 $2,341 239元
2023年09月23日 $2,102 239元
2023年09月21日 $1,863 473元
2023年09月20日 $2,336 239元
2023年09月16日 $2,097 238元
2023年09月13日 $1,859 238元
2023年09月12日 $2,097 239元
2023年09月11日 $2,336 477元
2023年09月03日 $1,859 477元
2023年09月02日 $2,336 477元
2023年08月30日 $1,859 238元
2023年08月27日 $2,097 239元
2023年08月26日 $2,336 239元
2023年08月25日 $2,097 238元
2023年08月24日 $1,859 477元
2023年08月23日 $2,336 477元
2023年08月22日 $1,859 477元
2023年08月21日 $2,336 239元
2023年08月19日 $2,097 255元
2023年08月17日 $1,842 236元
2023年08月14日 $2,078 237元
2023年08月12日 $2,315 473元
2023年08月10日 $1,842 286元
2023年08月09日 $2,128 236元
2023年08月06日 $1,892 473元
2023年08月04日 $2,365 573元
2023年08月03日 $1,792 100元
2023年08月02日 $1,892 50元
2023年07月18日 $1,842 473元
2023年07月17日 $2,315 473元
2023年07月03日 $1,842 473元
2023年07月02日 $2,315 473元
2023年06月27日 $1,842 473元
2023年06月26日 $2,315 276元
2023年06月21日 $2,039 232元
2023年06月20日 $2,271 464元
2023年06月14日 $1,807 464元
2023年06月13日 $2,271 474元
2023年06月12日 $1,797 10元
2023年06月11日 $1,807 454元
2023年06月10日 $2,261 232元
2023年06月09日 $2,029 10元
2023年06月08日 $2,039 10元
2023年06月05日 $2,029 10元
2023年06月04日 $2,039 232元
2023年06月03日 $2,271 242元
2023年06月01日 $2,029 232元
2023年05月27日 $2,261 40元
2023年05月26日 $2,221 192元
2023年05月24日 $2,029 ---

同款商品 (2)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

克蘭詩 Clarins - 透白光感面膜晚霜

2,391

前往購買