歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月29日 $18,900 3,150元
2024年04月29日 $15,750 1,750元
2024年04月25日 $17,500 1,750元
2024年04月24日 $15,750 916元
2024年04月23日 $16,666 333元
2024年04月20日 $16,999 333元
2024年04月19日 $16,666 834元
2024年04月18日 $17,500 1,750元
2024年04月16日 $15,750 916元
2024年04月14日 $16,666 333元
2024年04月10日 $16,999 501元
2024年04月08日 $17,500 501元
2024年04月05日 $16,999 501元
2024年04月04日 $17,500 1,750元
2024年04月03日 $15,750 1,750元
2024年04月02日 $17,500 1,750元
2024年04月01日 $15,750 1,260元
2024年03月31日 $17,010 1,890元
2024年03月30日 $18,900 1,901元
2024年03月29日 $16,999 817元
2024年03月28日 $16,182 1,798元
2024年03月26日 $17,980 1,798元
2024年03月25日 $16,182 1,798元
2024年03月24日 $17,980 1,798元
2024年03月23日 $16,182 817元
2024年03月22日 $16,999 1,901元
2024年03月21日 $18,900 1,890元
2024年03月20日 $17,010 1,890元
2024年03月19日 $18,900 1,890元
2024年03月18日 $17,010 1,890元
2024年03月16日 $18,900 1,890元
2024年03月14日 $17,010 970元
2024年03月11日 $17,980 981元
2024年03月10日 $16,999 981元
2024年03月06日 $17,980 981元
2024年03月04日 $16,999 981元
2024年03月02日 $17,980 920元
2024年03月01日 $18,900 1,890元
2024年02月29日 $17,010 1,890元
2024年02月28日 $18,900 1,890元
2024年02月26日 $17,010 1,890元
2024年02月25日 $18,900 1,890元
2024年02月23日 $17,010 970元
2024年02月19日 $17,980 970元
2024年02月18日 $17,010 970元
2024年02月17日 $17,980 970元
2024年02月16日 $17,010 1,890元
2024年02月15日 $18,900 1,901元
2024年02月14日 $16,999 981元
2024年02月10日 $17,980 920元
2024年02月09日 $18,900 1,890元
2024年02月06日 $17,010 1,890元
2024年02月05日 $18,900 1,819元
2024年02月04日 $17,081 899元
2024年02月02日 $17,980 981元
2024年02月01日 $16,999 1,901元
2024年01月30日 $18,900 3,149元
2024年01月29日 $15,751 829元
2024年01月28日 $16,580 216元
2024年01月27日 $16,796 884元
2024年01月25日 $17,680 884元
2024年01月22日 $16,796 884元
2024年01月21日 $17,680 884元
2024年01月20日 $16,796 1,159元
2024年01月18日 $17,955 945元
2024年01月17日 $18,900 945元
2024年01月15日 $17,955 945元
2024年01月14日 $18,900 945元
2024年01月12日 $17,955 275元
2024年01月11日 $17,680 884元
2024年01月10日 $16,796 884元
2024年01月09日 $17,680 884元
2024年01月08日 $16,796 884元
2024年01月07日 $17,680 1,100元
2024年01月06日 $16,580 829元
2024年01月05日 $15,751 2,204元
2024年01月03日 $17,955 945元
2024年01月02日 $18,900 945元
2024年01月01日 $17,955 487元
2023年12月29日 $17,468 920元
2023年12月28日 $18,388 920元
2023年12月27日 $17,468 920元
2023年12月26日 $18,388 1,395元
2023年12月25日 $16,993 1,907元
2023年12月24日 $18,900 945元
2023年12月23日 $17,955 945元
2023年12月22日 $18,900 1,432元
2023年12月21日 $17,468 920元
2023年12月17日 $18,388 500元
2023年12月16日 $17,888 895元
2023年12月15日 $16,993 1,119元
2023年12月14日 $18,112 500元
2023年12月13日 $17,612 881元
2023年12月12日 $16,731 1,381元
2023年12月11日 $18,112 906元
2023年12月09日 $17,206 906元
2023年12月03日 $18,112 500元
2023年12月01日 $17,612 438元
2023年11月28日 $18,050 950元
2023年11月27日 $19,000 612元
2023年11月25日 $18,388 920元
2023年11月23日 $17,468 920元
2023年11月20日 $18,388 500元
2023年11月19日 $17,888 1,112元
2023年11月17日 $19,000 950元
2023年11月15日 $18,050 61元
2023年11月12日 $18,111 300元
2023年11月11日 $17,811 700元
2023年11月10日 $17,111 700元
2023年11月09日 $17,811 300元
2023年11月04日 $18,111 300元
2023年11月03日 $17,811 606元
2023年11月02日 $17,205 606元
2023年11月01日 $17,811 300元
2023年10月29日 $18,111 277元
2023年10月28日 $18,388 920元
2023年10月27日 $17,468 920元
2023年10月24日 $18,388 338元
2023年10月22日 $18,050 950元
2023年10月15日 $19,000 812元
2023年10月14日 $18,188 812元
2023年10月11日 $19,000 812元
2023年10月10日 $18,188 200元
2023年10月09日 $18,388 920元
2023年10月08日 $17,468 920元
2023年10月07日 $18,388 920元
2023年10月06日 $17,468 920元
2023年10月03日 $18,388 920元
2023年10月02日 $17,468 720元
2023年10月01日 $18,188 812元
2023年09月29日 $19,000 801元
2023年09月28日 $18,199 801元
2023年09月27日 $19,000 950元
2023年09月26日 $18,050 950元
2023年09月18日 $19,000 950元
2023年09月17日 $18,050 950元
2023年09月16日 $19,000 950元
2023年09月15日 $18,050 950元
2023年09月13日 $19,000 950元
2023年09月12日 $18,050 149元
2023年09月11日 $18,199 200元
2023年09月07日 $18,399 349元
2023年09月06日 $18,050 950元
2023年09月05日 $19,000 601元
2023年09月03日 $18,399 920元
2023年09月02日 $17,479 920元
2023年09月01日 $18,399 601元
2023年08月30日 $19,000 950元
2023年08月29日 $18,050 138元
2023年08月27日 $18,188 812元
2023年08月25日 $19,000 950元
2023年08月23日 $18,050 338元
2023年08月22日 $18,388 920元
2023年08月21日 $17,468 920元
2023年08月19日 $18,388 612元
2023年08月14日 $19,000 950元
2023年08月13日 $18,050 950元
2023年08月12日 $19,000 950元
2023年08月11日 $18,050 950元
2023年08月08日 $19,000 812元
2023年08月07日 $18,188 200元
2023年08月02日 $18,388 612元
2023年08月01日 $19,000 2,500元
2023年07月29日 $21,500 1,075元
2023年07月28日 $20,425 1,075元
2023年07月25日 $21,500 1,012元
2023年07月24日 $20,488 1,012元
2023年07月18日 $21,500 1,075元
2023年07月17日 $20,425 1,075元
2023年07月16日 $21,500 1,075元
2023年07月14日 $20,425 1,075元
2023年07月12日 $21,500 1,075元
2023年07月11日 $20,425 75元
2023年07月10日 $20,500 75元
2023年07月09日 $20,425 1,075元
2023年07月07日 $21,500 1,075元
2023年07月06日 $20,425 1,075元
2023年07月04日 $21,500 1,000元
2023年07月03日 $20,500 75元
2023年07月02日 $20,425 1,375元
2023年06月28日 $21,800 1,090元
2023年06月27日 $20,710 1,090元
2023年06月25日 $21,800 1,090元
2023年06月24日 $20,710 1,090元
2023年06月22日 $21,800 1,090元
2023年06月21日 $20,710 1,090元
2023年06月20日 $21,800 1,090元
2023年06月19日 $20,710 1,090元
2023年06月18日 $21,800 1,090元
2023年06月15日 $20,710 1,090元
2023年06月12日 $21,800 1,090元
2023年06月11日 $20,710 1,090元
2023年05月22日 $21,800 1,101元
2023年05月21日 $20,699 11元
2023年05月19日 $20,710 1,090元
2023年05月18日 $21,800 1,660元
2023年05月15日 $20,140 190元
2023年05月13日 $19,950 1,050元
2023年05月11日 $21,000 860元
2023年05月10日 $20,140 1,060元
2023年05月09日 $21,200 501元
2023年05月08日 $20,699 301元
2023年05月07日 $21,000 1,050元
2023年05月04日 $19,950 1,250元
2023年05月01日 $21,200 1,060元
2023年04月30日 $20,140 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Segway】電動滑板車(F40)

18,900

前往購買