歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月04日 $15,840 165元
2024年05月02日 $16,005 330元
2024年05月01日 $15,675 330元
2024年04月30日 $16,005 165元
2024年04月26日 $15,840 165元
2024年04月25日 $16,005 165元
2024年04月24日 $15,840 165元
2024年04月19日 $16,005 165元
2024年04月15日 $15,840 165元
2024年04月14日 $16,005 165元
2024年04月13日 $15,840 165元
2024年04月11日 $16,005 165元
2024年04月05日 $15,840 165元
2024年04月01日 $16,005 165元
2024年03月29日 $15,840 165元
2024年03月27日 $16,005 165元
2024年03月23日 $15,840 165元
2024年03月19日 $16,005 165元
2024年03月05日 $15,840 165元
2024年02月21日 $16,005 165元
2024年02月20日 $15,840 165元
2024年02月17日 $16,005 165元
2024年02月15日 $15,840 165元
2024年02月11日 $15,675 165元
2024年02月08日 $15,840 165元
2024年02月07日 $16,005 330元
2024年02月03日 $15,675 330元
2024年02月02日 $16,005 495元
2024年01月31日 $16,500 495元
2024年01月30日 $16,005 330元
2024年01月25日 $15,675 165元
2024年01月24日 $15,840 165元
2024年01月21日 $15,675 825元
2024年01月20日 $16,500 825元
2024年01月17日 $15,675 825元
2024年01月16日 $16,500 825元
2024年01月09日 $15,675 825元
2024年01月08日 $16,500 825元
2023年12月29日 $15,675 825元
2023年12月28日 $16,500 825元
2023年12月21日 $15,675 825元
2023年12月18日 $16,500 825元
2023年12月16日 $15,675 825元
2023年12月15日 $16,500 1,620元
2023年12月14日 $14,880 950元
2023年12月13日 $15,830 950元
2023年12月07日 $14,880 950元
2023年12月06日 $15,830 950元
2023年12月02日 $14,880 950元
2023年11月30日 $15,830 792元
2023年11月29日 $15,038 792元
2023年11月27日 $15,830 634元
2023年11月24日 $15,196 634元
2023年11月23日 $15,830 792元
2023年11月22日 $15,038 792元
2023年11月20日 $15,830 792元
2023年11月18日 $15,038 792元
2023年11月17日 $15,830 792元
2023年11月16日 $15,038 792元
2023年11月15日 $15,830 792元
2023年11月14日 $15,038 792元
2023年11月13日 $15,830 950元
2023年11月11日 $14,880 950元
2023年11月08日 $15,830 950元
2023年11月06日 $14,880 950元
2023年11月05日 $15,830 950元
2023年11月03日 $14,880 950元
2023年10月31日 $15,830 950元
2023年10月29日 $14,880 950元
2023年10月27日 $15,830 950元
2023年10月25日 $14,880 950元
2023年10月23日 $15,830 950元
2023年10月21日 $14,880 158元
2023年10月20日 $15,038 158元
2023年10月19日 $14,880 950元
2023年10月18日 $15,830 950元
2023年10月17日 $14,880 950元
2023年10月16日 $15,830 950元
2023年10月13日 $14,880 50元
2023年10月12日 $14,930 896元
2023年10月07日 $14,034 149元
2023年10月06日 $14,183 747元
2023年10月05日 $14,930 747元
2023年10月04日 $14,183 747元
2023年09月30日 $14,930 896元
2023年09月29日 $14,034 896元
2023年09月27日 $14,930 747元
2023年09月26日 $14,183 149元
2023年09月22日 $14,034 896元
2023年09月18日 $14,930 896元
2023年09月10日 $14,034 ---

同款商品 (5)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Panasonic 國際牌】LUMIX 100-300mm F4-5.6 II OS G鏡頭 H-FSA100300 單眼鏡頭 望遠變焦鏡頭(公司貨)

15,840

前往購買