歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月23日 $27,550 580元
2024年05月22日 $28,130 580元
2024年05月18日 $27,550 580元
2024年05月17日 $28,130 580元
2024年05月14日 $27,550 580元
2024年05月13日 $28,130 580元
2024年05月10日 $27,550 580元
2024年05月09日 $28,130 580元
2024年05月07日 $27,550 580元
2024年05月06日 $28,130 580元
2024年05月01日 $27,550 580元
2024年04月30日 $28,130 580元
2024年04月25日 $27,550 580元
2024年04月23日 $28,130 580元
2024年04月16日 $27,550 580元
2024年04月14日 $28,130 580元
2024年04月13日 $27,550 580元
2024年04月10日 $28,130 580元
2024年04月08日 $27,550 580元
2024年04月07日 $28,130 580元
2024年04月06日 $27,550 580元
2024年04月03日 $28,130 580元
2024年04月02日 $27,550 3,490元
2024年04月01日 $31,040 320元
2024年03月30日 $30,720 320元
2024年03月26日 $31,040 320元
2024年03月22日 $30,720 320元
2024年03月20日 $31,040 320元
2024年03月19日 $30,720 320元
2024年03月18日 $31,040 320元
2024年03月17日 $30,720 320元
2024年03月14日 $31,040 320元
2024年03月08日 $30,720 320元
2024年03月07日 $31,040 320元
2024年03月06日 $30,720 320元
2024年02月15日 $31,040 640元
2024年02月12日 $30,400 320元
2024年02月08日 $30,080 320元
2024年02月07日 $30,400 640元
2024年02月05日 $31,040 960元
2024年02月03日 $30,080 960元
2024年02月01日 $31,040 960元
2024年01月31日 $32,000 960元
2024年01月30日 $31,040 640元
2024年01月26日 $30,400 640元
2024年01月25日 $31,040 320元
2024年01月24日 $30,720 320元
2024年01月23日 $30,400 640元
2024年01月22日 $31,040 640元
2024年01月17日 $30,400 640元
2024年01月15日 $31,040 640元
2024年01月12日 $30,400 640元
2024年01月11日 $31,040 640元
2024年01月10日 $30,400 640元
2024年01月09日 $31,040 640元
2024年01月07日 $30,400 640元
2024年01月05日 $31,040 640元
2024年01月03日 $30,400 640元
2024年01月01日 $31,040 640元
2023年12月30日 $30,400 640元
2023年12月29日 $31,040 640元
2023年12月28日 $30,400 640元
2023年12月25日 $31,040 640元
2023年12月23日 $30,400 640元
2023年12月22日 $31,040 320元
2023年12月20日 $30,720 320元
2023年12月19日 $30,400 640元
2023年12月18日 $31,040 640元
2023年12月14日 $30,400 640元
2023年12月11日 $31,040 640元
2023年12月09日 $30,400 640元
2023年12月08日 $31,040 640元
2023年12月07日 $30,400 640元
2023年12月04日 $31,040 640元
2023年12月01日 $30,400 640元
2023年11月21日 $31,040 320元
2023年11月18日 $30,720 320元
2023年11月17日 $30,400 640元
2023年11月15日 $31,040 320元
2023年11月14日 $30,720 320元
2023年11月13日 $31,040 640元
2023年11月11日 $30,400 640元
2023年11月10日 $31,040 640元
2023年11月09日 $30,400 640元
2023年11月08日 $31,040 640元
2023年11月07日 $30,400 640元
2023年11月06日 $31,040 640元
2023年11月05日 $30,400 640元
2023年11月03日 $31,040 640元
2023年11月01日 $30,400 1,600元
2023年10月30日 $32,000 1,920元
2023年10月26日 $30,080 1,920元
2023年10月24日 $32,000 1,920元
2023年10月21日 $30,080 1,920元
2023年10月19日 $32,000 1,600元
2023年10月18日 $30,400 1,600元
2023年10月16日 $32,000 1,920元
2023年10月14日 $30,080 1,920元
2023年10月11日 $32,000 1,920元
2023年10月06日 $30,080 1,920元
2023年09月28日 $32,000 1,920元
2023年09月27日 $30,080 320元
2023年09月26日 $30,400 320元
2023年09月24日 $30,080 1,920元
2023年09月22日 $32,000 1,920元
2023年09月20日 $30,080 1,920元
2023年09月19日 $32,000 1,920元
2023年09月16日 $30,080 320元
2023年09月14日 $30,400 320元
2023年09月09日 $30,080 1,920元
2023年09月04日 $32,000 1,600元
2023年09月02日 $30,400 1,600元
2023年09月01日 $32,000 1,600元
2023年08月31日 $30,400 1,600元
2023年08月28日 $32,000 1,600元
2023年08月26日 $30,400 1,600元
2023年08月23日 $32,000 1,600元
2023年08月21日 $30,400 320元
2023年08月17日 $30,720 320元
2023年08月14日 $30,400 320元
2023年08月12日 $30,720 1,280元
2023年08月11日 $32,000 1,280元
2023年08月10日 $30,720 1,280元
2023年08月09日 $32,000 1,280元
2023年08月04日 $30,720 1,280元
2023年07月28日 $32,000 1,600元
2023年07月26日 $30,400 1,600元
2023年07月24日 $32,000 1,600元
2023年07月18日 $30,400 1,600元
2023年07月17日 $32,000 1,600元
2023年07月13日 $30,400 1,600元
2023年07月11日 $32,000 1,600元
2023年07月10日 $30,400 320元
2023年07月07日 $30,080 1,920元
2023年07月06日 $32,000 1,600元
2023年07月05日 $30,400 1,600元
2023年07月04日 $32,000 1,600元
2023年07月03日 $30,400 320元
2023年06月27日 $30,720 320元
2023年06月26日 $30,400 320元
2023年06月19日 $30,720 320元
2023年06月17日 $30,400 320元
2023年06月14日 $30,720 320元
2023年06月13日 $30,400 320元
2023年06月09日 $30,720 1,280元
2023年06月08日 $32,000 1,280元
2023年06月06日 $30,720 1,280元
2023年06月05日 $32,000 1,280元
2023年06月04日 $30,720 1,280元
2023年06月03日 $32,000 1,280元
2023年06月02日 $30,720 1,280元
2023年05月24日 $32,000 ---

同款商品 (51)

  1. 1
  2. 2
  3. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Nikon 尼康】NIKKOR Z 24-200mm F4-6.3 VR(公司貨 變焦旅遊鏡 Z 系列微單眼鏡頭)

27,550

前往購買