歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年03月11日 $28,482 303元
2024年03月09日 $28,785 303元
2024年03月01日 $28,482 303元
2024年02月22日 $28,785 303元
2024年01月17日 $28,482 303元
2024年01月10日 $28,179 303元
2023年12月28日 $28,482 303元
2023年12月27日 $28,785 303元
2023年12月26日 $28,482 303元
2023年12月25日 $28,785 303元
2023年12月20日 $28,482 303元
2023年12月19日 $28,785 303元
2023年12月18日 $28,482 303元
2023年12月17日 $28,785 303元
2023年12月16日 $28,482 303元
2023年12月14日 $28,785 303元
2023年12月13日 $28,482 303元
2023年12月12日 $28,785 303元
2023年12月09日 $28,482 303元
2023年12月06日 $28,785 303元
2023年12月05日 $28,482 303元
2023年12月04日 $28,785 303元
2023年12月03日 $28,482 303元
2023年12月02日 $28,179 606元
2023年11月18日 $28,785 303元
2023年11月17日 $28,482 303元
2023年11月16日 $28,785 303元
2023年11月15日 $28,482 303元
2023年11月14日 $28,785 303元
2023年11月12日 $28,482 303元
2023年11月11日 $28,785 606元
2023年11月10日 $28,179 606元
2023年11月06日 $28,785 303元
2023年11月02日 $28,482 303元
2023年10月25日 $28,785 950元
2023年10月23日 $27,835 293元
2023年10月21日 $27,542 293元
2023年10月20日 $27,835 293元
2023年10月19日 $27,542 293元
2023年10月17日 $27,835 293元
2023年10月14日 $27,542 293元
2023年10月13日 $27,835 293元
2023年10月12日 $27,542 293元
2023年10月11日 $27,835 293元
2023年10月07日 $27,542 293元
2023年10月06日 $27,835 293元
2023年10月03日 $27,542 293元
2023年09月30日 $27,835 293元
2023年09月29日 $27,542 293元
2023年09月26日 $27,835 293元
2023年09月24日 $27,542 293元
2023年09月22日 $27,835 293元
2023年09月19日 $27,542 879元
2023年09月18日 $28,421 879元
2023年09月04日 $29,300 1,758元
2023年09月01日 $27,542 1,758元
2023年08月29日 $29,300 1,758元
2023年08月26日 $27,542 1,758元
2023年08月25日 $29,300 1,758元
2023年08月18日 $27,542 1,758元
2023年08月16日 $29,300 1,758元
2023年08月15日 $27,542 1,758元
2023年08月14日 $29,300 1,465元
2023年08月13日 $27,835 1,465元
2023年07月24日 $29,300 1,465元
2023年07月20日 $27,835 1,465元
2023年07月15日 $29,300 1,465元
2023年07月14日 $27,835 1,465元
2023年07月12日 $29,300 1,465元
2023年07月11日 $27,835 293元
2023年07月08日 $27,542 1,758元
2023年07月04日 $29,300 1,465元
2023年06月29日 $27,835 1,465元
2023年06月27日 $29,300 1,758元
2023年06月26日 $27,542 1,758元
2023年06月22日 $29,300 1,465元
2023年06月20日 $27,835 1,465元
2023年06月19日 $29,300 1,758元
2023年06月18日 $27,542 1,758元
2023年06月07日 $29,300 1,465元
2023年06月01日 $27,835 1,465元
2023年05月24日 $29,300 1,465元
2023年05月23日 $27,835 1,465元
2023年05月22日 $29,300 1,465元
2023年05月20日 $27,835 1,465元
2023年05月17日 $29,300 1,465元
2023年05月16日 $27,835 1,465元
2023年05月07日 $29,300 1,465元
2023年05月06日 $27,835 1,465元
2023年05月03日 $29,300 1,465元
2023年05月01日 $27,835 1,465元
2023年04月30日 $29,300 ---

同款商品 (19)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Canon】EF 100mm F2.8L Macro IS USM 微距(平行輸入)

28,482

前往購買