歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月18日 $3,807 331元
2024年04月02日 $4,138 521元
2024年03月06日 $3,617 521元
2024年02月01日 $4,138 521元
2024年01月18日 $3,617 124元
2024年01月11日 $3,741 197元
2024年01月01日 $3,938 197元
2023年12月29日 $3,741 118元
2023年12月28日 $3,623 118元
2023年12月23日 $3,741 118元
2023年12月21日 $3,623 118元
2023年12月16日 $3,741 118元
2023年12月14日 $3,623 118元
2023年11月24日 $3,741 118元
2023年11月23日 $3,623 118元
2023年11月14日 $3,741 197元
2023年11月10日 $3,544 79元
2023年11月09日 $3,623 118元
2023年11月08日 $3,741 276元
2023年11月03日 $3,465 158元
2023年11月02日 $3,623 118元
2023年10月27日 $3,741 118元
2023年10月26日 $3,623 118元
2023年10月20日 $3,741 118元
2023年10月19日 $3,623 118元
2023年10月14日 $3,741 752元
2023年10月13日 $2,989 634元
2023年10月12日 $3,623 536元
2023年10月06日 $3,087 98元
2023年10月05日 $2,989 98元
2023年10月03日 $3,087 138元
2023年10月02日 $2,949 300元
2023年10月01日 $3,249 162元
2023年09月22日 $3,087 138元
2023年09月16日 $2,949 138元
2023年09月08日 $3,087 98元
2023年09月07日 $2,989 98元
2023年08月26日 $3,087 98元
2023年08月24日 $2,989 98元
2023年08月18日 $3,087 98元
2023年08月17日 $2,989 98元
2023年08月11日 $3,087 98元
2023年08月10日 $2,989 98元
2023年08月02日 $3,087 62元
2023年08月01日 $3,149 62元
2023年07月28日 $3,087 98元
2023年07月27日 $2,989 98元
2023年07月15日 $3,087 190元
2023年07月07日 $3,277 104元
2023年07月06日 $3,173 104元
2023年07月03日 $3,277 69元
2023年07月02日 $3,346 455元
2023年07月01日 $3,801 809元
2023年06月28日 $2,992 285元
2023年06月21日 $3,277 285元
2023年06月18日 $2,992 285元
2023年06月17日 $3,277 104元
2023年06月16日 $3,173 104元
2023年06月02日 $3,277 446元
2023年06月01日 $3,723 446元
2023年05月22日 $3,277 128元
2023年05月15日 $3,149 145元
2023年05月09日 $3,004 50元
2023年05月04日 $3,054 ---

同款商品 (1)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

【110V電壓 攝氏顯示】科帥AF708氣炸鍋 8公升超大容量氣炸鍋 臺灣專供 無油空氣炸鍋 電炸鍋 炸薯條機 電烤爐

3,807

前往購買