歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年03月26日 $1,010 162元
2024年03月18日 $848 162元
2024年03月16日 $1,010 213元
2024年03月04日 $797 213元
2024年03月01日 $1,010 213元
2024年02月26日 $797 213元
2024年02月23日 $1,010 213元
2024年02月19日 $797 213元
2024年02月16日 $1,010 213元
2024年02月13日 $797 213元
2024年02月11日 $1,010 213元
2024年02月05日 $797 213元
2024年02月02日 $1,010 213元
2024年01月29日 $797 213元
2024年01月27日 $1,010 213元
2024年01月22日 $797 213元
2024年01月19日 $1,010 213元
2024年01月15日 $797 213元
2024年01月12日 $1,010 213元
2024年01月06日 $797 32元
2024年01月02日 $829 116元
2023年12月15日 $945 74元
2023年12月01日 $871 74元
2023年11月15日 $945 74元
2023年11月12日 $871 74元
2023年11月11日 $945 74元
2023年11月01日 $871 74元
2023年10月30日 $945 105元
2023年10月28日 $1,050 105元
2023年10月26日 $945 71元
2023年10月23日 $1,016 113元
2023年10月22日 $1,129 170元
2023年10月19日 $959 57元
2023年10月16日 $1,016 113元
2023年10月14日 $1,129 113元
2023年10月13日 $1,016 113元
2023年10月02日 $1,129 113元
2023年09月30日 $1,016 113元
2023年09月28日 $1,129 113元
2023年09月25日 $1,016 113元
2023年09月24日 $1,129 170元
2023年09月20日 $959 57元
2023年09月18日 $1,016 113元
2023年09月17日 $1,129 181元
2023年09月14日 $948 11元
2023年09月13日 $959 170元
2023年09月10日 $1,129 170元
2023年09月05日 $959 113元
2023年09月04日 $1,072 113元
2023年09月02日 $959 57元
2023年08月29日 $1,016 113元
2023年08月28日 $1,129 113元
2023年08月24日 $1,016 57元
2023年08月22日 $959 170元
2023年08月20日 $1,129 113元
2023年08月16日 $1,016 113元
2023年08月13日 $1,129 113元
2023年08月10日 $1,016 57元
2023年08月08日 $959 113元
2023年08月06日 $1,072 113元
2023年08月05日 $959 113元
2023年07月21日 $1,072 57元
2023年07月03日 $1,129 238元
2023年06月21日 $891 238元
2023年06月11日 $1,129 238元
2023年06月06日 $891 238元
2023年06月02日 $1,129 136元
2023年05月23日 $993 136元
2023年05月20日 $1,129 136元
2023年05月01日 $993 136元
2023年04月30日 $1,129 ---

同款商品 (28)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【飛宜得】凝膠1入(15g/入)+噴霧OK繃1入(30ml/入)

1,010

前往購買