歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月08日 $859 10元
2024年05月06日 $849 60元
2024年05月01日 $909 50元
2024年04月19日 $859 50元
2024年04月16日 $909 50元
2024年04月08日 $859 50元
2024年04月02日 $909 70元
2024年03月24日 $839 70元
2024年02月15日 $769 40元
2024年02月07日 $729 30元
2024年01月31日 $699 60元
2024年01月30日 $759 60元
2024年01月20日 $699 70元
2024年01月12日 $769 70元
2024年01月05日 $699 70元
2024年01月03日 $769 70元
2023年12月23日 $839 140元
2023年12月19日 $699 140元
2023年12月16日 $839 10元
2023年12月09日 $829 60元
2023年10月23日 $769 119元
2023年10月20日 $650 119元
2023年10月17日 $769 70元
2023年10月15日 $839 126元
2023年10月13日 $713 56元
2023年10月11日 $769 65元
2023年10月09日 $834 125元
2023年10月08日 $709 125元
2023年10月07日 $834 125元
2023年10月04日 $709 60元
2023年10月01日 $769 60元
2023年09月30日 $709 125元
2023年09月29日 $834 125元
2023年09月28日 $709 125元
2023年09月26日 $834 125元
2023年09月25日 $709 125元
2023年09月24日 $834 125元
2023年09月21日 $709 125元
2023年09月20日 $834 65元
2023年09月19日 $769 70元
2023年09月17日 $839 70元
2023年09月16日 $769 70元
2023年09月13日 $839 140元
2023年09月12日 $699 130元
2023年09月10日 $829 130元
2023年09月07日 $699 130元
2023年09月06日 $829 10元
2023年09月04日 $839 70元
2023年09月03日 $769 70元
2023年09月01日 $839 140元
2023年08月31日 $699 70元
2023年08月30日 $769 70元
2023年08月23日 $699 60元
2023年08月19日 $759 60元
2023年08月18日 $699 70元
2023年08月17日 $769 70元
2023年08月14日 $699 70元
2023年08月13日 $769 70元
2023年08月12日 $699 70元
2023年08月09日 $769 150元
2023年08月07日 $619 124元
2023年08月06日 $743 124元
2023年08月04日 $619 124元
2023年08月03日 $743 44元
2023年07月31日 $699 70元
2023年07月30日 $769 70元
2023年07月29日 $699 70元
2023年07月28日 $769 70元
2023年07月26日 $699 60元
2023年07月21日 $639 120元
2023年07月20日 $759 60元
2023年07月12日 $699 80元
2023年07月06日 $619 80元
2023年06月28日 $699 70元
2023年06月27日 $769 77元
2023年06月23日 $692 83元
2023年06月16日 $609 90元
2023年06月15日 $699 70元
2023年06月12日 $769 70元
2023年06月09日 $699 80元
2023年06月04日 $619 120元
2023年06月03日 $739 120元
2023年06月02日 $619 80元
2023年05月31日 $699 70元
2023年05月30日 $769 70元
2023年05月29日 $699 46元
2023年05月26日 $653 8元
2023年05月25日 $645 114元
2023年05月23日 $759 120元
2023年05月22日 $639 130元
2023年05月19日 $769 70元
2023年05月15日 $699 80元
2023年05月10日 $619 120元
2023年05月09日 $739 ---

同款商品 (6)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【紅布朗】有機冰河大燕麥片-無加糖800gX4罐

859

前往購買