歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月22日 $514 34元
2024年05月20日 $548 13元
2024年05月19日 $535 32元
2024年05月16日 $567 19元
2024年05月15日 $548 13元
2024年05月13日 $535 13元
2024年05月12日 $548 13元
2024年05月11日 $535 110元
2024年05月10日 $645 110元
2024年05月08日 $535 13元
2024年05月02日 $548 34元
2024年04月30日 $514 17元
2024年04月28日 $497 17元
2024年04月27日 $514 17元
2024年04月26日 $497 17元
2024年04月24日 $514 17元
2024年04月15日 $497 88元
2024年04月10日 $585 71元
2024年04月01日 $514 71元
2024年03月28日 $585 88元
2024年03月26日 $497 88元
2024年03月23日 $585 100元
2024年03月19日 $485 100元
2024年03月18日 $585 100元
2024年03月14日 $485 100元
2024年03月13日 $585 100元
2024年03月08日 $485 100元
2024年03月01日 $585 100元
2024年02月28日 $485 100元
2024年02月23日 $585 100元
2024年02月19日 $485 100元
2024年02月05日 $585 100元
2024年02月01日 $485 74元
2024年01月02日 $559 84元
2024年01月01日 $475 10元
2023年12月29日 $485 41元
2023年12月28日 $526 41元
2023年12月27日 $485 41元
2023年12月25日 $526 41元
2023年12月20日 $485 41元
2023年12月19日 $526 41元
2023年12月18日 $485 41元
2023年12月15日 $526 41元
2023年12月10日 $485 12元
2023年12月08日 $497 12元
2023年12月06日 $485 12元
2023年12月04日 $497 12元
2023年12月02日 $485 74元
2023年12月01日 $559 84元
2023年11月01日 $475 73元
2023年10月23日 $548 19元
2023年10月16日 $567 19元
2023年10月13日 $548 19元
2023年10月11日 $567 32元
2023年10月01日 $535 50元
2023年09月28日 $485 12元
2023年09月23日 $497 12元
2023年09月19日 $485 12元
2023年09月14日 $497 12元
2023年09月08日 $485 12元
2023年09月01日 $497 81元
2023年08月23日 $578 14元
2023年08月19日 $564 14元
2023年08月09日 $578 14元
2023年08月01日 $564 14元
2023年07月31日 $578 41元
2023年07月29日 $537 41元
2023年07月24日 $578 41元
2023年07月19日 $537 41元
2023年07月17日 $578 41元
2023年07月14日 $537 41元
2023年07月12日 $578 41元
2023年07月07日 $537 41元
2023年07月05日 $578 41元
2023年07月01日 $537 143元
2023年06月27日 $680 143元
2023年06月22日 $537 28元
2023年06月21日 $509 136元
2023年06月07日 $645 35元
2023年05月29日 $680 102元
2023年05月26日 $578 102元
2023年05月24日 $680 143元
2023年05月23日 $537 ---

同款商品 (8)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【玉民】黃金蕎麥麵 3袋組 3風味任選(黃金麵 600g/波浪麵450g/QQ麵 550g)

514

前往購買