歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2023年11月24日 $6,720 1,411元
2023年11月19日 $5,309 403元
2023年11月17日 $5,712 403元
2023年11月15日 $5,309 269元
2023年11月09日 $5,578 269元
2023年11月08日 $5,309 269元
2023年11月01日 $5,578 269元
2023年10月29日 $5,309 403元
2023年10月27日 $5,712 403元
2023年10月22日 $5,309 403元
2023年10月20日 $5,712 403元
2023年10月15日 $5,309 403元
2023年10月11日 $5,712 403元
2023年10月07日 $5,309 403元
2023年10月06日 $5,712 403元
2023年10月02日 $5,309 403元
2023年09月28日 $5,712 403元
2023年09月27日 $5,309 1,411元
2023年09月20日 $6,720 1,411元
2023年09月17日 $5,309 403元
2023年09月14日 $5,712 403元
2023年09月10日 $5,309 403元
2023年09月07日 $5,712 403元
2023年09月02日 $5,309 403元
2023年09月01日 $5,712 403元
2023年08月26日 $5,309 403元
2023年08月25日 $5,712 162元
2023年08月20日 $5,550 241元
2023年08月19日 $5,309 403元
2023年08月17日 $5,712 403元
2023年08月13日 $5,309 1,411元
2023年08月12日 $6,720 1,008元
2023年08月11日 $5,712 403元
2023年08月07日 $5,309 403元
2023年08月06日 $5,712 1,008元
2023年08月04日 $6,720 1,008元
2023年08月03日 $5,712 952元
2023年08月02日 $4,760 840元
2023年07月28日 $5,600 291元
2023年07月23日 $5,309 403元
2023年07月21日 $5,712 403元
2023年07月15日 $5,309 403元
2023年07月14日 $5,712 403元
2023年07月09日 $5,309 403元
2023年07月07日 $5,712 403元
2023年07月02日 $5,309 1,411元
2023年06月24日 $6,720 1,120元
2023年05月31日 $5,600 291元
2023年05月27日 $5,309 403元
2023年05月26日 $5,712 403元
2023年05月20日 $5,309 403元
2023年05月18日 $5,712 403元
2023年05月16日 $5,309 403元
2023年05月14日 $5,712 1,008元
2023年05月11日 $6,720 ---

同款商品 (18)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

ETMall東森購物網

【全球黃金蜆生產原廠】綠川健字號黃金蜆精錠-480錠組(100錠*4+10錠*8)

6,720

前往購買