歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月28日 $980 181元
2024年04月27日 $799 181元
2024年04月23日 $980 160元
2024年04月03日 $820 160元
2024年03月25日 $980 212元
2024年02月26日 $768 212元
2024年02月21日 $980 150元
2024年01月18日 $830 150元
2024年01月04日 $980 150元
2023年12月24日 $830 150元
2023年12月19日 $980 168元
2023年12月06日 $812 168元
2023年11月16日 $980 169元
2023年10月28日 $811 169元
2023年10月24日 $980 140元
2023年09月28日 $840 140元
2023年09月19日 $980 181元
2023年09月02日 $799 181元
2023年08月24日 $980 160元
2023年08月08日 $820 160元
2023年07月31日 $980 167元
2023年07月30日 $813 167元
2023年07月25日 $980 103元
2023年07月07日 $877 103元
2023年06月23日 $980 162元
2023年06月09日 $818 162元
2023年06月07日 $980 160元
2023年05月01日 $820 ---

同款商品 (36)

  1. 1
  2. 2
  3. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

iBrand托特包 輕盈多隔層2WAY防潑水尼龍側背包-沙漠派對

980

前往購買