歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月03日 $73,900 1,700元
2024年03月20日 $75,600 2,700元
2024年03月15日 $72,900 2,700元
2024年03月14日 $75,600 6,345元
2024年03月12日 $69,255 3,462元
2024年03月11日 $65,793 3,462元
2024年03月07日 $69,255 3,462元
2024年03月06日 $65,793 3,462元
2024年03月04日 $69,255 6,345元
2024年03月01日 $75,600 2,700元
2024年02月28日 $72,900 3,645元
2024年02月27日 $69,255 3,645元
2024年02月25日 $72,900 3,645元
2024年02月24日 $69,255 3,645元
2024年02月23日 $72,900 3,645元
2024年02月21日 $69,255 3,645元
2024年02月19日 $72,900 3,645元
2024年02月18日 $69,255 3,645元
2024年02月15日 $72,900 3,645元
2024年02月14日 $69,255 3,645元
2024年02月11日 $72,900 3,645元
2024年02月09日 $69,255 3,645元
2024年02月07日 $72,900 3,645元
2024年02月06日 $69,255 3,645元
2024年02月04日 $72,900 3,645元
2024年02月01日 $69,255 3,645元
2024年01月25日 $72,900 3,645元
2024年01月24日 $69,255 3,645元
2024年01月23日 $72,900 3,645元
2024年01月20日 $69,255 3,645元
2024年01月16日 $72,900 2,700元
2024年01月15日 $75,600 3,780元
2024年01月14日 $71,820 3,780元
2024年01月09日 $75,600 3,780元
2024年01月08日 $71,820 3,780元
2024年01月03日 $75,600 3,780元
2024年01月02日 $71,820 3,780元
2024年01月01日 $75,600 6,700元
2023年12月15日 $68,900 6,700元
2023年12月14日 $75,600 5,395元
2023年12月13日 $70,205 1,305元
2023年12月12日 $68,900 5,000元
2023年12月02日 $73,900 3,695元
2023年12月01日 $70,205 5,395元
2023年11月26日 $75,600 3,780元
2023年11月25日 $71,820 3,780元
2023年11月20日 $75,600 3,780元
2023年11月19日 $71,820 3,780元
2023年11月14日 $75,600 11,700元
2023年11月12日 $63,900 3,195元
2023年11月10日 $60,705 7,195元
2023年11月08日 $67,900 3,395元
2023年11月07日 $64,505 3,395元
2023年11月06日 $67,900 4,015元
2023年11月02日 $63,885 11,715元
2023年10月27日 $75,600 14,811元
2023年10月26日 $60,789 3,199元
2023年10月24日 $63,988 6,297元
2023年10月18日 $70,285 3,514元
2023年10月17日 $66,771 5,049元
2023年10月16日 $71,820 3,780元
2023年10月14日 $75,600 3,780元
2023年10月13日 $71,820 3,780元
2023年10月08日 $75,600 3,780元
2023年10月05日 $71,820 3,780元
2023年10月02日 $75,600 3,780元
2023年10月01日 $71,820 3,780元
2023年09月24日 $75,600 3,780元
2023年09月23日 $71,820 3,780元
2023年09月21日 $75,600 3,780元
2023年09月20日 $71,820 3,780元
2023年09月18日 $75,600 3,780元
2023年09月17日 $71,820 3,780元
2023年09月16日 $75,600 3,024元
2023年09月13日 $72,576 3,628元
2023年09月11日 $68,948 2,872元
2023年08月01日 $71,820 3,780元
2023年07月31日 $75,600 3,780元
2023年07月05日 $71,820 755元
2023年07月01日 $71,065 1元
2023年06月16日 $71,064 756元
2023年06月15日 $71,820 3,780元
2023年06月14日 $75,600 3,780元
2023年06月12日 $71,820 3,780元
2023年06月08日 $75,600 7,560元
2023年06月06日 $68,040 7,560元
2023年05月31日 $75,600 3,780元
2023年05月30日 $71,820 3,780元
2023年05月23日 $75,600 10,430元
2023年05月22日 $65,170 3,430元
2023年05月19日 $68,600 3,430元
2023年05月18日 $65,170 8,430元
2023年05月17日 $73,600 10,862元
2023年05月16日 $62,738 3,302元
2023年05月13日 $66,040 1,600元
2023年05月08日 $67,640 3,382元
2023年05月07日 $64,258 3,382元
2023年05月06日 $67,640 ---

同款商品 (98)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

Whirlpool惠而浦 840L 變頻對開2門電冰箱 WRS588FIHZ (含基本安裝)

73,900

前往購買