歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月10日 $40,150 1,460元
2024年04月03日 $41,610 1,490元
2024年03月25日 $40,120 3,210元
2024年03月23日 $36,910 3,210元
2024年03月19日 $40,120 3,210元
2024年03月06日 $36,910 3,210元
2024年03月05日 $40,120 3,210元
2024年03月02日 $36,910 3,210元
2024年02月26日 $40,120 3,210元
2024年02月23日 $36,910 3,210元
2024年02月16日 $40,120 2,808元
2024年02月08日 $37,312 2,808元
2024年01月31日 $40,120 2,006元
2024年01月13日 $38,114 2,006元
2024年01月08日 $40,120 2,006元
2024年01月05日 $38,114 2,006元
2023年12月15日 $40,120 2,006元
2023年12月14日 $38,114 300元
2023年12月08日 $37,814 2,006元
2023年12月02日 $39,820 1,706元
2023年11月21日 $38,114 2,006元
2023年11月20日 $40,120 2,006元
2023年11月17日 $38,114 2,006元
2023年11月14日 $40,120 2,808元
2023年11月13日 $37,312 333元
2023年11月03日 $36,979 2,808元
2023年11月01日 $39,787 333元
2023年10月30日 $40,120 2,006元
2023年10月28日 $38,114 409元
2023年10月27日 $37,705 1,985元
2023年10月24日 $39,690 3,175元
2023年10月22日 $36,515 3,175元
2023年10月20日 $39,690 3,175元
2023年10月18日 $36,515 300元
2023年10月14日 $36,215 3,175元
2023年10月13日 $39,390 2,330元
2023年10月12日 $41,720 5,463元
2023年10月07日 $36,257 5,463元
2023年10月03日 $41,720 300元
2023年10月02日 $42,020 300元
2023年09月29日 $41,720 5,463元
2023年09月28日 $36,257 5,463元
2023年09月25日 $41,720 5,463元
2023年09月23日 $36,257 5,463元
2023年09月01日 $41,720 4,942元
2023年08月31日 $36,778 5,042元
2023年08月30日 $41,820 5,042元
2023年08月29日 $36,778 1,346元
2023年08月28日 $38,124 150元
2023年08月27日 $37,974 150元
2023年08月25日 $37,824 300元
2023年08月16日 $38,124 5,226元
2023年08月03日 $43,350 1,530元
2023年08月02日 $41,820 1,530元
2023年08月01日 $43,350 6,422元
2023年07月04日 $36,928 1,346元
2023年07月01日 $38,274 50元
2023年06月30日 $38,324 871元
2023年06月13日 $39,195 100元
2023年06月12日 $39,095 100元
2023年06月10日 $38,995 150元
2023年06月03日 $39,145 4,355元
2023年06月01日 $43,500 6,847元
2023年05月30日 $36,653 750元
2023年05月22日 $37,403 ---

同款商品 (49)

  1. 1
  2. 2
  3. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

樂天市場購物網

SONY 索尼 ( XRM-50X90J ) 50型【X90J系列】4K 智慧顯示器《台中市送基安回收,外縣市費用另計》[可以買]【APP下單9%回饋】

40,150

前往購買