歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月12日 $1,680 84元
2024年05月11日 $1,596 84元
2024年05月10日 $1,680 84元
2024年05月09日 $1,596 184元
2024年05月08日 $1,412 268元
2024年04月25日 $1,680 369元
2024年04月21日 $1,311 69元
2024年04月20日 $1,380 69元
2024年04月19日 $1,311 82元
2024年04月17日 $1,229 151元
2024年04月14日 $1,380 151元
2024年04月12日 $1,229 151元
2024年04月11日 $1,380 69元
2024年04月04日 $1,311 151元
2024年04月01日 $1,160 151元
2024年03月21日 $1,311 82元
2024年03月18日 $1,229 151元
2024年03月10日 $1,380 151元
2024年03月08日 $1,229 69元
2024年03月06日 $1,160 220元
2024年02月22日 $1,380 300元
2024年02月20日 $1,680 268元
2024年02月18日 $1,412 184元
2024年02月09日 $1,596 84元
2024年02月06日 $1,680 84元
2024年01月28日 $1,596 184元
2024年01月24日 $1,412 184元
2024年01月19日 $1,596 84元
2024年01月10日 $1,680 134元
2024年01月06日 $1,546 50元
2024年01月03日 $1,596 84元
2023年12月30日 $1,680 84元
2023年12月28日 $1,596 84元
2023年12月26日 $1,680 134元
2023年12月24日 $1,546 134元
2023年12月13日 $1,680 268元
2023年12月11日 $1,412 184元
2023年12月05日 $1,596 184元
2023年12月03日 $1,412 268元
2023年11月20日 $1,680 84元
2023年11月13日 $1,596 84元
2023年11月06日 $1,680 84元
2023年11月03日 $1,596 184元
2023年11月02日 $1,412 268元
2023年11月01日 $1,680 268元
2023年10月31日 $1,412 184元
2023年10月28日 $1,596 84元
2023年10月25日 $1,680 184元
2023年10月21日 $1,496 184元
2023年10月06日 $1,680 235元
2023年10月05日 $1,445 151元
2023年10月03日 $1,596 84元
2023年09月22日 $1,680 184元
2023年09月21日 $1,496 100元
2023年09月13日 $1,596 84元
2023年09月12日 $1,680 184元
2023年09月09日 $1,496 184元
2023年08月21日 $1,680 184元
2023年08月18日 $1,496 184元
2023年08月12日 $1,680 184元
2023年08月09日 $1,496 100元
2023年08月04日 $1,596 100元
2023年08月01日 $1,496 184元
2023年07月28日 $1,680 235元
2023年07月26日 $1,445 151元
2023年07月20日 $1,596 84元
2023年07月15日 $1,680 184元
2023年07月14日 $1,496 184元
2023年07月13日 $1,680 184元
2023年07月12日 $1,496 100元
2023年07月09日 $1,596 84元
2023年06月24日 $1,680 235元
2023年06月23日 $1,445 235元
2023年06月19日 $1,680 184元
2023年06月17日 $1,496 51元
2023年06月15日 $1,445 151元
2023年06月14日 $1,596 84元
2023年06月13日 $1,680 84元
2023年06月11日 $1,596 84元
2023年06月10日 $1,680 184元
2023年06月08日 $1,496 100元
2023年05月30日 $1,596 84元
2023年05月21日 $1,680 184元
2023年05月18日 $1,496 184元
2023年05月16日 $1,680 ---

同款商品 (38)

  1. 1
  2. 2
  3. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

Nike 短褲 Jordan Dri-FIT Sport Diamond 男款 黑 透氣 籃球褲 抽繩 寬鬆 DX1488-010

1,680

前往購買