歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月26日 $8,890 91元
2024年04月24日 $8,799 91元
2024年04月20日 $8,890 91元
2024年04月19日 $8,799 91元
2024年04月17日 $8,890 91元
2024年04月16日 $8,799 91元
2024年04月05日 $8,890 91元
2024年04月04日 $8,799 91元
2024年04月03日 $8,890 91元
2024年04月02日 $8,799 91元
2024年03月30日 $8,890 91元
2024年03月27日 $8,799 91元
2024年03月26日 $8,890 1,090元
2024年03月25日 $9,980 1,090元
2024年03月24日 $8,890 91元
2024年03月23日 $8,799 91元
2024年03月22日 $8,890 91元
2024年03月21日 $8,799 91元
2024年03月20日 $8,890 1,090元
2024年03月18日 $9,980 1,181元
2024年03月17日 $8,799 91元
2024年03月16日 $8,890 91元
2024年03月15日 $8,799 91元
2024年03月10日 $8,890 91元
2024年03月08日 $8,799 1,181元
2024年03月07日 $9,980 1,090元
2024年03月04日 $8,890 91元
2024年03月03日 $8,799 91元
2024年03月01日 $8,890 91元
2024年02月28日 $8,799 91元
2024年02月26日 $8,890 109元
2024年02月24日 $8,999 109元
2024年02月23日 $8,890 109元
2024年02月21日 $8,999 109元
2024年02月19日 $8,890 109元
2024年02月16日 $8,999 109元
2024年01月19日 $8,890 109元
2024年01月18日 $8,999 109元
2024年01月12日 $8,890 109元
2024年01月09日 $8,999 109元
2024年01月06日 $8,890 800元
2023年12月23日 $8,090 12元
2023年12月20日 $8,102 897元
2023年12月19日 $8,999 981元
2023年11月30日 $9,980 1,878元
2023年11月27日 $8,102 897元
2023年11月23日 $8,999 897元
2023年11月14日 $8,102 1,878元
2023年11月11日 $9,980 1,878元
2023年11月01日 $8,102 1,878元
2023年10月31日 $9,980 1,878元
2023年10月29日 $8,102 897元
2023年10月27日 $8,999 981元
2023年10月26日 $9,980 1,878元
2023年10月22日 $8,102 897元
2023年10月20日 $8,999 981元
2023年10月19日 $9,980 981元
2023年10月18日 $8,999 897元
2023年10月16日 $8,102 897元
2023年10月15日 $8,999 897元
2023年10月13日 $8,102 897元
2023年10月10日 $8,999 897元
2023年10月09日 $8,102 897元
2023年10月08日 $8,999 981元
2023年10月07日 $9,980 981元
2023年10月06日 $8,999 981元
2023年10月05日 $9,980 981元
2023年10月04日 $8,999 897元
2023年10月02日 $8,102 1,878元
2023年09月28日 $9,980 1,878元
2023年09月20日 $8,102 897元
2023年09月19日 $8,999 897元
2023年09月15日 $8,102 897元
2023年09月13日 $8,999 897元
2023年08月26日 $8,102 897元
2023年08月21日 $8,999 897元
2023年08月20日 $8,102 897元
2023年08月19日 $8,999 1,000元
2023年08月16日 $7,999 1,000元
2023年08月06日 $8,999 761元
2023年08月04日 $9,760 761元
2023年08月03日 $8,999 761元
2023年07月30日 $9,760 761元
2023年07月29日 $8,999 761元
2023年07月28日 $9,760 761元
2023年07月26日 $8,999 761元
2023年07月25日 $9,760 761元
2023年07月20日 $8,999 761元
2023年07月17日 $9,760 761元
2023年07月15日 $8,999 761元
2023年07月14日 $9,760 761元
2023年07月13日 $8,999 761元
2023年07月11日 $9,760 761元
2023年07月10日 $8,999 761元
2023年07月08日 $9,760 761元
2023年07月06日 $8,999 981元
2023年07月05日 $9,980 220元
2023年07月04日 $9,760 761元
2023年07月03日 $8,999 761元
2023年07月02日 $9,760 761元
2023年06月30日 $8,999 761元
2023年06月29日 $9,760 761元
2023年06月28日 $8,999 761元
2023年06月27日 $9,760 761元
2023年06月25日 $8,999 761元
2023年06月23日 $9,760 761元
2023年06月21日 $8,999 761元
2023年06月20日 $9,760 200元
2023年06月18日 $9,960 200元
2023年06月14日 $9,760 778元
2023年06月11日 $8,982 998元
2023年05月11日 $9,980 ---

同款商品 (150)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

蝦皮商城

3M S004極淨便捷廚下型可生飲淨水器2年份濾心+前置PP系統特惠組(含S004濾心2支+PP+鵝頸頭)

8,890

前往購買