歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月01日 $21,556 1,559元
2024年04月30日 $19,997 5,973元
2024年04月29日 $25,970 4,414元
2024年04月17日 $21,556 1,039元
2024年04月12日 $20,517 1,298元
2024年04月08日 $21,815 260元
2024年04月05日 $22,075 2,078元
2024年04月02日 $19,997 5,973元
2024年04月01日 $25,970 4,155元
2024年03月28日 $21,815 1,818元
2024年03月26日 $19,997 1,299元
2024年03月14日 $21,296 1,299元
2024年03月10日 $19,997 5,973元
2024年03月09日 $25,970 4,674元
2024年03月05日 $21,296 1,299元
2024年03月02日 $19,997 1,818元
2024年02月28日 $21,815 4,155元
2024年02月27日 $25,970 5,973元
2024年02月24日 $19,997 1,818元
2024年02月21日 $21,815 4,155元
2024年02月20日 $25,970 5,973元
2024年02月17日 $19,997 5,973元
2024年02月16日 $25,970 5,973元
2024年02月15日 $19,997 2,078元
2024年02月10日 $22,075 3,895元
2024年02月09日 $25,970 4,414元
2024年02月07日 $21,556 4,414元
2024年02月06日 $25,970 5,453元
2024年02月02日 $20,517 779元
2024年01月30日 $21,296 4,674元
2024年01月29日 $25,970 5,973元
2024年01月26日 $19,997 1,299元
2024年01月23日 $21,296 4,674元
2024年01月22日 $25,970 5,973元
2024年01月20日 $19,997 5,973元
2024年01月19日 $25,970 4,674元
2024年01月16日 $21,296 1,299元
2024年01月13日 $19,997 1,299元
2024年01月09日 $21,296 4,674元
2024年01月08日 $25,970 5,973元
2024年01月06日 $19,997 2,338元
2024年01月04日 $22,335 2,338元
2023年12月29日 $19,997 2,338元
2023年12月19日 $22,335 3,635元
2023年12月18日 $25,970 4,674元
2023年12月15日 $21,296 1,299元
2023年12月12日 $19,997 5,973元
2023年12月11日 $25,970 5,453元
2023年12月07日 $20,517 779元
2023年12月03日 $21,296 4,674元
2023年12月01日 $25,970 5,973元
2023年11月28日 $19,997 5,973元
2023年11月27日 $25,970 4,155元
2023年11月21日 $21,815 4,155元
2023年11月20日 $25,970 4,674元
2023年11月17日 $21,296 4,674元
2023年11月16日 $25,970 5,973元
2023年11月15日 $19,997 1,299元
2023年11月14日 $21,296 1,299元
2023年11月11日 $19,997 520元
2023年11月07日 $20,517 519元
2023年11月01日 $21,036 260元
2023年10月20日 $21,296 520元
2023年10月17日 $20,776 5,194元
2023年10月16日 $25,970 4,674元
2023年10月15日 $21,296 4,674元
2023年10月13日 $25,970 3,635元
2023年10月12日 $22,335 3,635元
2023年10月11日 $25,970 4,674元
2023年10月03日 $21,296 519元
2023年09月26日 $21,815 4,155元
2023年09月24日 $25,970 3,116元
2023年09月22日 $22,854 1,558元
2023年09月16日 $21,296 4,674元
2023年09月14日 $25,970 3,635元
2023年09月13日 $22,335 1,039元
2023年09月12日 $21,296 4,674元
2023年09月11日 $25,970 4,674元
2023年09月02日 $21,296 779元
2023年08月29日 $20,517 1,818元
2023年08月27日 $22,335 1,039元
2023年08月26日 $21,296 4,674元
2023年08月25日 $25,970 4,674元
2023年08月23日 $21,296 779元
2023年08月22日 $20,517 5,453元
2023年08月19日 $25,970 4,674元
2023年08月11日 $21,296 4,674元
2023年08月10日 $25,970 4,674元
2023年07月28日 $21,296 519元
2023年07月23日 $21,815 4,155元
2023年07月21日 $25,970 5,453元
2023年07月20日 $20,517 5,453元
2023年07月18日 $25,970 4,414元
2023年06月20日 $21,556 1,039元
2023年06月19日 $20,517 5,453元
2023年06月18日 $25,970 5,194元
2023年06月15日 $20,776 5,194元
2023年05月18日 $25,970 ---

同款商品 (1)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

綠活居 可娜6尺雙人加大床台三式組合(床頭片+後掀床底+抗菌天絲彈簧)五色可選

21,556

前往購買