歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月02日 $4,233 465元
2024年04月30日 $3,768 465元
2024年04月23日 $4,233 465元
2024年04月21日 $3,768 465元
2024年04月08日 $4,233 465元
2024年04月07日 $3,768 465元
2024年03月12日 $4,233 465元
2024年03月10日 $3,768 465元
2024年03月05日 $4,233 465元
2024年03月03日 $3,768 465元
2024年03月01日 $4,233 465元
2024年02月29日 $3,768 465元
2024年02月27日 $4,233 465元
2024年02月25日 $3,768 465元
2024年02月19日 $4,233 507元
2024年02月18日 $3,726 507元
2024年02月16日 $4,233 338元
2024年02月09日 $3,895 338元
2024年01月30日 $4,233 465元
2024年01月29日 $3,768 465元
2024年01月28日 $4,233 465元
2024年01月27日 $3,768 465元
2024年01月26日 $4,233 465元
2024年01月25日 $3,768 465元
2024年01月17日 $4,233 677元
2024年01月16日 $3,556 677元
2024年01月10日 $4,233 677元
2024年01月09日 $3,556 677元
2023年12月26日 $4,233 253元
2023年12月24日 $3,980 253元
2023年12月15日 $4,233 677元
2023年12月11日 $3,556 677元
2023年12月09日 $4,233 507元
2023年12月08日 $3,726 507元
2023年12月07日 $4,233 507元
2023年12月06日 $3,726 507元
2023年12月03日 $4,233 677元
2023年12月02日 $3,556 677元
2023年11月14日 $4,233 677元
2023年11月11日 $3,556 677元
2023年11月08日 $4,233 677元
2023年11月07日 $3,556 677元
2023年11月03日 $4,233 465元
2023年11月01日 $3,768 ---

同款商品 (2)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

Yahoo奇摩購物中心

官方直營 Smartwool 女Thermal 美麗諾羊毛圓領長袖衫 桃紅 美麗諾羊毛衣 保暖衣 排汗衣 底層衣

4,233

前往購買