歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月01日 $23,980 250元
2024年04月30日 $24,230 250元
2024年04月15日 $23,980 250元
2024年04月14日 $24,230 250元
2024年04月12日 $23,980 250元
2024年04月11日 $24,230 250元
2024年04月09日 $23,980 250元
2024年04月08日 $24,230 250元
2024年04月02日 $23,980 3,160元
2024年04月01日 $27,140 280元
2024年03月29日 $26,860 280元
2024年03月27日 $27,140 280元
2024年03月23日 $26,860 280元
2024年03月21日 $27,140 280元
2024年03月19日 $26,860 280元
2024年03月18日 $27,140 280元
2024年03月15日 $26,860 280元
2024年03月14日 $27,140 280元
2024年03月04日 $26,860 280元
2024年02月23日 $27,140 1,940元
2024年02月16日 $25,200 260元
2024年02月15日 $24,940 259元
2024年02月10日 $24,681 259元
2024年02月09日 $24,940 259元
2024年02月08日 $24,681 519元
2024年02月07日 $25,200 260元
2024年02月05日 $24,940 259元
2024年02月02日 $24,681 519元
2024年02月01日 $25,200 780元
2024年01月30日 $25,980 780元
2024年01月29日 $25,200 519元
2024年01月27日 $24,681 519元
2024年01月26日 $25,200 519元
2024年01月23日 $24,681 259元
2024年01月22日 $24,940 259元
2024年01月10日 $24,681 519元
2024年01月09日 $25,200 519元
2024年01月02日 $24,681 519元
2024年01月01日 $25,200 519元
2023年12月23日 $24,681 519元
2023年12月21日 $25,200 260元
2023年12月20日 $24,940 259元
2023年12月19日 $24,681 1,900元
2023年12月16日 $26,581 559元
2023年12月15日 $27,140 559元
2023年12月08日 $26,581 559元
2023年12月07日 $27,140 559元
2023年12月01日 $26,581 1,381元
2023年11月28日 $25,200 260元
2023年11月22日 $24,940 260元
2023年11月21日 $25,200 260元
2023年11月16日 $24,940 259元
2023年11月15日 $24,681 259元
2023年11月14日 $24,940 259元
2023年11月01日 $24,681 519元
2023年10月30日 $25,200 519元
2023年10月19日 $24,681 519元
2023年10月18日 $25,200 519元
2023年10月13日 $24,681 519元
2023年10月12日 $25,200 519元
2023年10月07日 $24,681 519元
2023年10月06日 $25,200 519元
2023年10月05日 $24,681 259元
2023年10月04日 $24,940 1,641元
2023年10月02日 $26,581 559元
2023年09月28日 $27,140 2,459元
2023年09月27日 $24,681 519元
2023年09月26日 $25,200 519元
2023年09月21日 $24,681 519元
2023年09月19日 $25,200 519元
2023年09月15日 $24,681 259元
2023年09月14日 $24,940 259元
2023年09月06日 $24,681 519元
2023年09月05日 $25,200 260元
2023年09月04日 $24,940 259元
2023年08月26日 $24,681 519元
2023年08月25日 $25,200 519元
2023年08月18日 $24,681 259元
2023年08月17日 $24,940 259元
2023年08月14日 $24,681 259元
2023年08月10日 $24,940 260元
2023年08月09日 $25,200 260元
2023年08月08日 $24,940 1,920元
2023年08月04日 $26,860 340元
2023年08月03日 $27,200 340元
2023年08月01日 $26,860 340元
2023年07月28日 $27,200 2,260元
2023年07月26日 $24,940 260元
2023年07月24日 $25,200 260元
2023年07月21日 $24,940 260元
2023年07月20日 $25,200 260元
2023年07月18日 $24,940 260元
2023年07月17日 $25,200 260元
2023年07月16日 $24,940 260元
2023年07月15日 $25,200 260元
2023年07月13日 $24,940 260元
2023年07月12日 $25,200 260元
2023年07月10日 $24,940 259元
2023年07月07日 $24,681 259元
2023年07月06日 $24,940 260元
2023年07月05日 $25,200 260元
2023年07月03日 $24,940 260元
2023年06月17日 $25,200 260元
2023年06月16日 $24,940 259元
2023年06月15日 $24,681 519元
2023年06月14日 $25,200 519元
2023年06月13日 $24,681 259元
2023年06月12日 $24,940 260元
2023年06月09日 $25,200 2,000元
2023年06月06日 $27,200 340元
2023年06月01日 $26,860 340元
2023年05月26日 $27,200 2,000元
2023年05月24日 $25,200 260元
2023年05月23日 $24,940 ---

同款商品 (68)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【SONY 索尼】FE 20mm F1.8 G(公司貨 SEL20F18G)

23,980

前往購買