歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年02月16日 $33,504 349元
2024年02月14日 $33,155 349元
2024年02月10日 $32,806 349元
2024年02月09日 $33,155 349元
2024年02月07日 $33,504 698元
2024年02月03日 $32,806 698元
2024年01月30日 $33,504 698元
2024年01月28日 $32,806 698元
2024年01月27日 $33,504 698元
2024年01月25日 $32,806 349元
2024年01月24日 $33,155 349元
2024年01月23日 $33,504 698元
2024年01月19日 $32,806 698元
2024年01月18日 $33,504 698元
2024年01月17日 $32,806 698元
2024年01月16日 $33,504 698元
2024年01月10日 $32,806 5,584元
2024年01月09日 $38,390 800元
2024年01月04日 $37,590 800元
2024年01月02日 $38,390 3,430元
2023年12月25日 $34,960 368元
2023年12月21日 $34,592 368元
2023年12月19日 $34,960 368元
2023年12月16日 $34,592 368元
2023年12月15日 $34,960 368元
2023年12月07日 $34,592 368元
2023年12月04日 $34,960 2,630元
2023年12月03日 $37,590 400元
2023年12月02日 $37,190 800元
2023年11月15日 $37,990 400元
2023年11月14日 $37,590 400元
2023年11月13日 $37,990 400元
2023年11月11日 $37,590 400元
2023年11月10日 $37,190 800元
2023年11月09日 $37,990 800元
2023年11月08日 $37,190 400元
2023年11月06日 $37,590 400元
2023年11月05日 $37,990 400元
2023年11月04日 $37,590 400元
2023年10月23日 $37,990 400元
2023年10月21日 $37,590 400元
2023年10月18日 $37,990 400元
2023年10月13日 $37,590 400元
2023年10月12日 $37,990 400元
2023年10月11日 $38,390 800元
2023年10月05日 $37,590 400元
2023年10月03日 $37,990 3,030元
2023年09月26日 $34,960 368元
2023年09月17日 $34,592 368元
2023年09月14日 $34,960 368元
2023年09月10日 $34,592 368元
2023年09月09日 $34,960 368元
2023年09月07日 $34,592 368元
2023年09月05日 $34,960 368元
2023年09月04日 $34,592 368元
2023年09月03日 $34,960 368元
2023年09月01日 $34,592 368元
2023年08月29日 $34,960 368元
2023年08月26日 $34,592 368元
2023年08月25日 $34,960 368元
2023年08月24日 $34,592 368元
2023年08月23日 $34,960 368元
2023年08月16日 $34,592 368元
2023年07月28日 $34,960 3,030元
2023年07月10日 $37,990 400元
2023年07月08日 $37,590 400元
2023年07月01日 $37,990 400元
2023年06月28日 $38,390 400元
2023年06月27日 $37,990 400元
2023年06月22日 $38,390 400元
2023年06月21日 $37,990 400元
2023年06月18日 $37,590 400元
2023年06月15日 $37,990 400元
2023年06月14日 $38,390 400元
2023年06月13日 $37,990 400元
2023年06月12日 $38,390 400元
2023年06月09日 $37,990 400元
2023年06月07日 $38,390 400元
2023年06月05日 $37,990 400元
2023年06月04日 $38,390 400元
2023年06月01日 $37,990 400元
2023年05月26日 $38,390 400元
2023年05月23日 $37,990 400元
2023年05月22日 $38,390 400元
2023年05月13日 $37,990 400元
2023年05月10日 $38,390 400元
2023年05月09日 $37,990 400元
2023年05月07日 $38,390 400元
2023年05月03日 $37,990 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Panasonic 國際牌】LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 Macro O.I.S. 遠距變焦鏡頭--公司貨

33,504

前往購買