歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月20日 $79,887 3,436元
2024年04月17日 $76,451 3,436元
2024年04月15日 $79,887 2,577元
2024年04月13日 $77,310 2,577元
2024年03月25日 $79,887 2,577元
2024年03月24日 $77,310 2,577元
2024年03月02日 $79,887 2,577元
2024年02月27日 $77,310 2,577元
2024年01月31日 $79,887 2,577元
2024年01月19日 $77,310 2,577元
2024年01月06日 $79,887 6,013元
2024年01月04日 $85,900 4,295元
2024年01月02日 $81,605 4,295元
2023年12月23日 $77,310 4,295元
2023年12月17日 $81,605 4,295元
2023年12月11日 $85,900 ---

同款商品 (4)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Louis Vuitton 路易威登】M82108 LV x YK Pochette Felicie南瓜印花Monogram帆布鏈帶斜背包(卡其)

79,887

前往購買