歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月16日 $7,999 1,000元
2024年04月03日 $8,999 111元
2024年02月26日 $8,888 97元
2024年02月24日 $8,791 97元
2024年02月16日 $8,888 889元
2024年01月27日 $7,999 189元
2024年01月20日 $8,188 89元
2024年01月19日 $8,099 89元
2024年01月15日 $8,188 89元
2024年01月14日 $8,099 89元
2024年01月13日 $8,188 1,023元
2024年01月06日 $9,211 101元
2024年01月05日 $9,110 201元
2024年01月02日 $9,311 100元
2023年12月11日 $9,211 101元
2023年12月09日 $9,110 400元
2023年12月08日 $9,510 299元
2023年12月07日 $9,211 1,300元
2023年12月02日 $10,511 492元
2023年11月27日 $10,019 109元
2023年11月24日 $9,910 201元
2023年11月07日 $10,111 65元
2023年11月01日 $10,176 112元
2023年10月31日 $10,288 710元
2023年10月26日 $10,998 621元
2023年10月01日 $10,377 114元
2023年09月26日 $10,491 114元
2023年09月23日 $10,377 114元
2023年09月03日 $10,491 ---

同款商品 (28)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【Apple】A級福利品 iPhone 12 mini 64G 5.4吋(贈充電組+玻璃貼+保護殼+更換電池優惠券)

7,999

前往購買