歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月12日 $55,508 3,153元
2024年05月12日 $52,355 780元
2024年05月11日 $51,575 78元
2024年05月10日 $51,653 195元
2024年05月09日 $51,848 798元
2024年05月08日 $52,646 312元
2024年05月05日 $52,958 663元
2024年05月04日 $53,621 1,887元
2024年04月28日 $55,508 78元
2024年04月27日 $55,430 117元
2024年04月26日 $55,313 312元
2024年04月25日 $55,625 1,014元
2024年04月24日 $56,639 1,014元
2024年04月23日 $55,625 1,521元
2024年04月21日 $57,146 1,014元
2024年04月20日 $56,132 507元
2024年04月18日 $56,639 2,233元
2024年04月17日 $54,406 4,071元
2024年04月14日 $50,335 819元
2024年04月13日 $49,516 629元
2024年04月12日 $48,887 156元
2024年04月11日 $48,731 4,383元
2024年04月10日 $53,114 639元
2024年04月05日 $53,753 702元
2024年04月04日 $53,051 702元
2024年04月03日 $53,753 2,662元
2024年04月02日 $51,091 1,492元
2024年04月01日 $52,583 2,892元
2024年03月29日 $49,691 1,209元
2024年03月28日 $48,482 702元
2024年03月27日 $47,780 1,256元
2024年03月26日 $46,524 1,092元
2024年03月24日 $47,616 1,478元
2024年03月23日 $49,094 780元
2024年03月22日 $48,314 117元
2024年03月21日 $48,197 117元
2024年03月20日 $48,314 117元
2024年03月19日 $48,197 4,017元
2024年03月16日 $44,180 3,666元
2024年03月15日 $47,846 390元
2024年03月14日 $48,236 117元
2024年03月13日 $48,353 117元
2024年03月12日 $48,236 1,412元
2024年03月11日 $46,824 1,300元
2024年03月10日 $45,524 234元
2024年03月09日 $45,290 312元
2024年03月08日 $44,978 866元
2024年03月07日 $45,844 637元
2024年03月06日 $46,481 702元
2024年03月03日 $45,779 156元
2024年03月02日 $45,623 1,395元
2024年02月29日 $44,228 1,239元
2024年02月28日 $45,467 1,434元
2024年02月25日 $44,033 39元
2024年02月24日 $43,994 1,122元
2024年02月23日 $45,116 156元
2024年02月22日 $44,960 78元
2024年02月21日 $44,882 78元
2024年02月20日 $44,960 390元
2024年02月18日 $44,570 1,974元
2024年02月08日 $42,596 2,715元
2024年02月05日 $45,311 312元
2024年02月01日 $44,999 1,476元
2024年01月31日 $43,523 1,122元
2024年01月28日 $42,401 117元
2024年01月27日 $42,284 351元
2024年01月26日 $42,635 156元
2024年01月25日 $42,479 195元
2024年01月24日 $42,674 195元
2024年01月23日 $42,479 156元
2024年01月21日 $42,635 215元
2024年01月20日 $42,420 1,395元
2024年01月19日 $43,815 195元
2024年01月18日 $44,010 195元
2024年01月17日 $43,815 950元
2024年01月12日 $44,765 78元
2024年01月11日 $44,687 273元
2024年01月10日 $44,960 78元
2024年01月07日 $45,038 117元
2024年01月06日 $44,921 234元
2024年01月05日 $45,155 195元
2024年01月04日 $44,960 1,242元
2024年01月02日 $43,718 1,200元
2023年12月31日 $42,518 429元
2023年12月30日 $42,947 1,203元
2023年12月28日 $44,150 1,100元
2023年12月24日 $43,050 234元
2023年12月21日 $42,816 195元
2023年12月20日 $42,621 1,356元
2023年12月19日 $43,977 351元
2023年12月16日 $44,328 2,292元
2023年12月13日 $42,036 390元
2023年12月12日 $42,426 1,561元
2023年12月10日 $40,865 48元
2023年12月09日 $40,913 148元
2023年12月08日 $40,765 222元
2023年12月06日 $40,987 37元
2023年12月03日 $40,950 220元
2023年12月02日 $41,170 111元
2023年12月01日 $41,281 370元
2023年11月30日 $40,911 111元
2023年11月27日 $40,800 122元
2023年11月26日 $40,678 74元
2023年11月25日 $40,604 74元
2023年11月24日 $40,530 111元
2023年11月22日 $40,419 179元
2023年11月20日 $40,598 148元
2023年11月19日 $40,746 370元
2023年11月18日 $40,376 1,396元
2023年11月17日 $41,772 1,396元
2023年11月16日 $40,376 528元
2023年11月15日 $39,848 407元
2023年11月14日 $40,255 688元
2023年11月11日 $39,567 37元
2023年11月10日 $39,530 111元
2023年11月09日 $39,641 259元
2023年11月08日 $39,900 148元
2023年11月06日 $40,048 37元
2023年11月05日 $40,011 37元
2023年11月04日 $40,048 222元
2023年11月03日 $40,270 185元
2023年11月01日 $40,085 2,427元
2023年10月31日 $42,512 1,200元
2023年10月29日 $41,312 37元
2023年10月28日 $41,349 370元
2023年10月27日 $40,979 1,163元
2023年10月26日 $42,142 111元
2023年10月25日 $42,031 222元
2023年10月24日 $42,253 1,200元
2023年10月22日 $41,053 344元
2023年10月21日 $40,709 444元
2023年10月20日 $40,265 370元
2023年10月19日 $39,895 37元
2023年10月18日 $39,932 1,177元
2023年10月15日 $38,755 74元
2023年10月14日 $38,681 370元
2023年10月13日 $38,311 555元
2023年10月08日 $37,756 185元
2023年10月07日 $37,941 37元
2023年10月06日 $37,978 37元
2023年10月05日 $37,941 296元
2023年10月04日 $38,237 296元
2023年10月03日 $37,941 925元
2023年09月30日 $38,866 481元
2023年09月29日 $39,347 148元
2023年09月28日 $39,495 185元
2023年09月26日 $39,680 545元
2023年09月24日 $40,225 37元
2023年09月23日 $40,188 37元
2023年09月22日 $40,225 74元
2023年09月21日 $40,151 185元
2023年09月20日 $39,966 259元
2023年09月17日 $39,707 1,348元
2023年09月15日 $41,055 74元
2023年09月14日 $41,129 622元
2023年09月13日 $40,507 1,290元
2023年09月10日 $39,217 74元
2023年09月08日 $39,143 222元
2023年09月06日 $39,365 74元
2023年09月04日 $39,291 1,290元
2023年09月01日 $40,581 867元
2023年08月30日 $41,448 111元
2023年08月28日 $41,337 74元
2023年08月27日 $41,411 259元
2023年08月26日 $41,152 111元
2023年08月24日 $41,041 1,174元
2023年08月23日 $39,867 1,253元
2023年08月20日 $38,614 37元
2023年08月18日 $38,651 1,359元
2023年08月17日 $40,010 1,383元
2023年08月16日 $38,627 320元
2023年08月13日 $38,947 1,399元
2023年08月11日 $40,346 148元
2023年08月10日 $40,494 148元
2023年08月07日 $40,346 1,398元
2023年08月05日 $41,744 74元
2023年08月03日 $41,818 444元
2023年08月02日 $41,374 1,100元
2023年07月30日 $40,274 1,359元
2023年07月29日 $41,633 148元
2023年07月28日 $41,485 1,253元
2023年07月27日 $40,232 989元
2023年07月25日 $39,243 209元
2023年07月23日 $39,034 37元
2023年07月22日 $39,071 74元
2023年07月21日 $38,997 444元
2023年07月20日 $38,553 37元
2023年07月17日 $38,590 2,784元
2023年07月16日 $41,374 259元
2023年07月14日 $41,115 2,434元
2023年07月13日 $38,681 259元
2023年07月08日 $38,422 1,075元
2023年07月04日 $39,497 222元
2023年07月03日 $39,275 55元
2023年07月02日 $39,330 37元
2023年07月01日 $39,367 148元
2023年06月30日 $39,515 37元
2023年06月29日 $39,552 306元
2023年06月27日 $39,246 1,008元
2023年06月24日 $38,238 148元
2023年06月23日 $38,386 37元
2023年06月21日 $38,349 111元
2023年06月19日 $38,238 1,240元
2023年06月16日 $39,478 1,415元
2023年06月15日 $40,893 1,008元
2023年06月12日 $39,885 749元
2023年06月11日 $40,634 259元
2023年06月10日 $40,893 37元
2023年06月09日 $40,856 222元
2023年06月08日 $40,634 1,946元
2023年06月04日 $38,688 246元
2023年06月03日 $38,442 370元
2023年06月02日 $38,072 222元
2023年06月01日 $37,850 74元
2023年05月31日 $37,924 74元
2023年05月30日 $37,850 2,710元
2023年05月28日 $40,560 407元
2023年05月27日 $40,967 407元
2023年05月26日 $40,560 333元
2023年05月25日 $40,893 185元
2023年05月24日 $41,078 259元
2023年05月21日 $40,819 555元
2023年05月19日 $41,374 545元
2023年05月15日 $40,829 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【點睛品】機織素鍊 雙面愛心 黃金項鍊_計價黃金(45cm)

55,508

前往購買