歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年03月26日 $1,950 312元
2024年03月19日 $1,638 312元
2024年03月16日 $1,950 410元
2024年03月04日 $1,540 410元
2024年03月01日 $1,950 410元
2024年02月26日 $1,540 410元
2024年02月23日 $1,950 410元
2024年02月20日 $1,540 410元
2024年02月17日 $1,950 410元
2024年02月14日 $1,540 117元
2024年02月11日 $1,657 117元
2024年01月30日 $1,540 410元
2024年01月27日 $1,950 410元
2024年01月23日 $1,540 410元
2024年01月20日 $1,950 410元
2024年01月16日 $1,540 410元
2024年01月12日 $1,950 410元
2024年01月02日 $1,540 215元
2023年12月16日 $1,755 137元
2023年12月02日 $1,618 137元
2023年11月16日 $1,755 137元
2023年11月03日 $1,618 137元
2023年10月30日 $1,755 117元
2023年10月28日 $1,638 117元
2023年10月24日 $1,755 195元
2023年10月22日 $1,950 293元
2023年10月19日 $1,657 98元
2023年10月16日 $1,755 195元
2023年10月14日 $1,950 195元
2023年10月13日 $1,755 195元
2023年10月02日 $1,950 195元
2023年09月26日 $1,755 195元
2023年09月24日 $1,950 293元
2023年09月20日 $1,657 98元
2023年09月18日 $1,755 195元
2023年09月17日 $1,950 312元
2023年09月14日 $1,638 19元
2023年09月13日 $1,657 293元
2023年09月09日 $1,950 293元
2023年09月05日 $1,657 195元
2023年09月03日 $1,852 195元
2023年09月01日 $1,657 98元
2023年08月28日 $1,755 195元
2023年08月27日 $1,950 195元
2023年08月23日 $1,755 98元
2023年08月22日 $1,657 293元
2023年08月19日 $1,950 195元
2023年08月16日 $1,755 195元
2023年08月12日 $1,950 195元
2023年08月09日 $1,755 98元
2023年08月07日 $1,657 195元
2023年08月05日 $1,852 195元
2023年08月04日 $1,657 195元
2023年07月19日 $1,852 98元
2023年07月07日 $1,950 98元
2023年07月06日 $1,852 98元
2023年07月01日 $1,950 410元
2023年06月21日 $1,540 410元
2023年06月09日 $1,950 410元
2023年06月06日 $1,540 410元
2023年06月02日 $1,950 410元
2023年06月01日 $1,540 176元
2023年05月24日 $1,716 134元
2023年05月16日 $1,850 95元
2023年05月13日 $1,755 39元
2023年05月10日 $1,716 ---

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【飛宜得】凝膠3入(15g/入)

1,950

前往購買