歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月15日 $1,079 88元
2024年05月14日 $991 88元
2024年05月13日 $1,079 129元
2024年05月06日 $950 129元
2024年04月30日 $1,079 91元
2024年04月19日 $988 91元
2024年04月15日 $1,079 91元
2024年04月11日 $988 3元
2024年04月10日 $991 3元
2024年04月08日 $988 91元
2024年04月07日 $1,079 75元
2024年04月04日 $1,004 75元
2024年03月29日 $1,079 88元
2024年03月26日 $991 88元
2024年03月23日 $1,079 88元
2024年03月21日 $991 8元
2024年03月19日 $999 80元
2024年03月13日 $1,079 91元
2024年03月06日 $988 91元
2024年02月23日 $1,079 124元
2024年02月19日 $955 124元
2024年02月15日 $1,079 80元
2024年02月05日 $999 100元
2024年01月20日 $899 180元
2024年01月12日 $1,079 180元
2024年01月06日 $899 180元
2024年01月04日 $1,079 88元
2024年01月03日 $1,167 101元
2024年01月02日 $1,066 38元
2023年12月25日 $1,104 25元
2023年12月23日 $1,079 180元
2023年12月20日 $899 180元
2023年12月16日 $1,079 180元
2023年12月02日 $899 180元
2023年11月29日 $1,079 180元
2023年11月26日 $899 180元
2023年11月23日 $1,079 180元
2023年11月19日 $899 180元
2023年11月14日 $1,079 180元
2023年11月04日 $899 142元
2023年11月03日 $1,041 142元
2023年11月01日 $899 180元
2023年10月23日 $1,079 91元
2023年10月19日 $988 91元
2023年10月16日 $1,079 176元
2023年10月14日 $1,255 189元
2023年10月13日 $1,066 13元
2023年10月11日 $1,079 124元
2023年10月08日 $955 300元
2023年10月07日 $1,255 300元
2023年10月04日 $955 300元
2023年10月03日 $1,255 176元
2023年10月01日 $1,079 124元
2023年09月28日 $955 300元
2023年09月24日 $1,255 300元
2023年09月21日 $955 300元
2023年09月18日 $1,255 176元
2023年09月17日 $1,079 176元
2023年09月15日 $1,255 176元
2023年09月13日 $1,079 180元
2023年09月08日 $899 356元
2023年09月07日 $1,255 356元
2023年09月06日 $899 356元
2023年09月04日 $1,255 176元
2023年08月31日 $1,079 176元
2023年08月30日 $1,255 176元
2023年08月28日 $1,079 176元
2023年08月26日 $1,255 176元
2023年08月23日 $1,079 176元
2023年08月22日 $1,255 256元
2023年08月20日 $999 256元
2023年08月18日 $1,255 189元
2023年08月15日 $1,066 189元
2023年08月10日 $1,255 300元
2023年08月09日 $955 300元
2023年08月08日 $1,255 300元
2023年08月06日 $955 300元
2023年08月03日 $1,255 300元
2023年08月01日 $955 124元
2023年07月30日 $1,079 176元
2023年07月29日 $1,255 176元
2023年07月24日 $1,079 80元
2023年07月22日 $999 256元
2023年07月20日 $1,255 176元
2023年07月12日 $1,079 91元
2023年07月05日 $988 91元
2023年06月29日 $1,079 176元
2023年06月27日 $1,255 176元
2023年06月26日 $1,079 50元
2023年06月22日 $1,129 126元
2023年06月21日 $1,255 356元
2023年06月16日 $899 356元
2023年06月15日 $1,255 176元
2023年06月14日 $1,079 176元
2023年06月11日 $1,255 176元
2023年06月10日 $1,079 176元
2023年06月08日 $1,255 267元
2023年06月03日 $988 91元
2023年06月01日 $1,079 76元
2023年05月30日 $1,155 89元
2023年05月26日 $1,066 38元
2023年05月25日 $1,104 151元
2023年05月24日 $1,255 256元
2023年05月23日 $999 42元
2023年05月19日 $1,041 100元
2023年05月18日 $941 214元
2023年05月16日 $1,155 ---

同款商品 (1)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【紅布朗】人氣無加糖穀粉-任選3罐(純杏仁粉/豆奶粉/高鈣燕麥粉/蕎麥杏仁奶)

1,079

前往購買