歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年04月27日 $2,944 286元
2024年04月23日 $3,230 286元
2024年04月11日 $2,944 376元
2024年04月08日 $3,320 376元
2024年04月05日 $2,944 376元
2024年04月04日 $3,320 376元
2024年04月03日 $2,944 286元
2024年03月31日 $3,230 286元
2024年03月27日 $2,944 286元
2024年03月23日 $3,230 150元
2024年03月19日 $3,080 240元
2024年03月18日 $3,320 376元
2024年03月16日 $2,944 376元
2024年03月13日 $3,320 376元
2024年03月07日 $2,944 376元
2024年03月05日 $3,320 376元
2024年03月01日 $2,944 286元
2024年02月26日 $3,230 286元
2024年02月22日 $2,944 73元
2024年02月21日 $3,017 73元
2024年02月19日 $2,944 376元
2024年02月15日 $3,320 376元
2024年02月14日 $2,944 136元
2024年02月07日 $3,080 136元
2024年01月24日 $2,944 376元
2024年01月15日 $3,320 240元
2024年01月12日 $3,080 136元
2024年01月05日 $2,944 286元
2024年01月04日 $3,230 90元
2024年01月03日 $3,320 376元
2023年12月30日 $2,944 376元
2023年12月29日 $3,320 376元
2023年12月27日 $2,944 376元
2023年12月26日 $3,320 376元
2023年12月21日 $2,944 376元
2023年12月19日 $3,320 376元
2023年12月08日 $2,944 376元
2023年11月24日 $3,320 376元
2023年11月22日 $2,944 136元
2023年11月20日 $3,080 240元
2023年11月15日 $3,320 376元
2023年11月12日 $2,944 353元
2023年11月07日 $2,591 489元
2023年11月02日 $3,080 489元
2023年11月01日 $2,591 426元
2023年10月26日 $3,017 73元
2023年10月25日 $2,944 376元
2023年10月17日 $3,320 140元
2023年10月16日 $3,180 140元
2023年10月12日 $3,320 376元
2023年10月04日 $2,944 376元
2023年10月03日 $3,320 240元
2023年10月01日 $3,080 136元
2023年09月30日 $2,944 136元
2023年09月27日 $3,080 240元
2023年09月26日 $3,320 376元
2023年09月22日 $2,944 376元
2023年09月19日 $3,320 376元
2023年09月17日 $2,944 376元
2023年09月16日 $3,320 360元
2023年09月14日 $3,680 736元
2023年09月06日 $2,944 136元
2023年08月29日 $3,080 240元
2023年08月28日 $3,320 376元
2023年08月27日 $2,944 376元
2023年08月26日 $3,320 ---

同款商品 (63)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 下一頁

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【理膚寶水】全新神級淡斑雙星組★N10淡斑逆時修復精華 30ml_D(淡斑抗老/菸鹼醯胺)

2,944

前往購買