歷史價格

最高價:

最低價:

飛比價格浮水印

價格調整記錄

2024年05月13日 $8,179 80元
2024年05月03日 $8,099 80元
2024年04月24日 $8,179 80元
2024年04月17日 $8,099 80元
2024年04月15日 $8,179 80元
2024年04月04日 $8,099 80元
2024年03月23日 $8,179 100元
2024年03月15日 $8,079 100元
2024年03月13日 $8,179 100元
2024年03月05日 $8,079 100元
2024年02月22日 $8,179 80元
2024年02月12日 $8,099 80元
2024年02月05日 $8,179 80元
2024年01月30日 $8,099 80元
2024年01月23日 $8,179 80元
2024年01月20日 $8,099 80元
2024年01月12日 $8,179 80元
2024年01月08日 $8,099 80元
2023年12月14日 $8,179 267元
2023年12月12日 $7,912 100元
2023年12月01日 $8,012 167元
2023年11月21日 $8,179 80元
2023年11月18日 $8,099 80元
2023年11月14日 $8,179 80元
2023年11月12日 $8,099 188元
2023年11月11日 $7,911 188元
2023年11月04日 $8,099 188元
2023年11月03日 $7,911 188元
2023年11月02日 $8,099 188元
2023年11月01日 $7,911 268元
2023年10月11日 $8,179 80元
2023年10月06日 $8,099 80元
2023年09月22日 $8,179 80元
2023年09月15日 $8,099 80元
2023年09月13日 $8,179 80元
2023年09月09日 $8,099 80元
2023年08月09日 $8,179 80元
2023年08月05日 $8,099 100元
2023年08月04日 $7,999 100元
2023年08月01日 $8,099 80元
2023年07月21日 $8,179 180元
2023年07月19日 $7,999 180元
2023年07月03日 $8,179 180元
2023年06月22日 $7,999 100元
2023年06月19日 $8,099 100元
2023年06月16日 $7,999 100元
2023年06月09日 $8,099 80元
2023年06月03日 $8,179 180元
2023年06月02日 $7,999 180元
2023年05月20日 $8,179 180元
2023年05月19日 $7,999 180元
2023年05月17日 $8,179 ---

同款商品 (3)

※ 本服務提供之商品價格 、漲跌紀錄等資訊皆為自動化程式蒐集,可能因各種不可預期之狀況而影響正確性或完整性, 僅供使用者參考之用,本服務不負任何擔保責任。
購買前請以購買當時銷售頁面資料為準自行判斷,該等資訊亦不得作為向第三人為任何主張之依據,包括但不限於:主張市場上有其他更優惠價格之補償或其他請求。

momo購物網

【營養師輕食】我的好固力 5入組(一入30顆 吳慷仁代言-美國UC2 日本蛋白聚醣 鮭魚鼻軟骨 非變性膠原蛋白)

8,179

前往購買